pour la recherche uniquement
Réf. Catalogue: S2736
| Cibles apparentées | EGFR STAT Pim |
|---|---|
| Autre JAK Inhibiteurs | BMS-986165 (Deucravacitinib) AZD1480 WP1066 Filgotinib (GLPG0634) AT9283 Gandotinib (LY2784544) Pacritinib (SB1518) NVP-BSK805 2HCl TG101209 Cerdulatinib (PRT062070) hydrochloride |
| Lignées cellulaires | Type d'essai | Concentration | Temps d'incubation | Formulation | Description de l'activité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1975 | Apoptosis Assay | 0.5-2 μM | 12-48 h | DMSO | induces apoptosis in both dose- and time- dependent manner | 25869210 |
| H1650 | Apoptosis Assay | 0.5-2 μM | 12-48 h | DMSO | induces apoptosis in both dose- and time- dependent manner | 25869210 |
| H1975 | Function Assay | 0.25-1 μM | 24 h | DMSO | inhibits expression of apoptosis-related protein Bcl-XL, Bcl-2, survivin, XIAP | 25869210 |
| H1650 | Function Assay | 0.25-1 μM | 24 h | DMSO | inhibits expression of apoptosis-related protein Bcl-XL, Bcl-2, survivin, XIAP | 25869210 |
| H1975 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 48 h | DMSO | sensitizes cells to the cytotoxicity of erlotinib | 25869210 |
| H1650 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 48 h | DMSO | sensitizes cells to the cytotoxicity of erlotinib | 25869210 |
| CD4+ T | Function Assay | 0.01-1 μM | 48 h | DMSO | reduces the phosphorylation levels of JAK2 and STAT3 | 25572535 |
| Caco-2 | Function Assay | 0-120 μM | 7 min | inhibits thiamine uptake with an IC50 of 2.1 µM | 25063672 | |
| Caco-2 | Function Assay | 10/50/100 μM | 2 h | decreases the flux of [3H]thiamine across the monolayer with IC50 of 6.5 μM | 25063672 | |
| HEK293 MSR | Function Assay | 0-10 μM | 7 min | inhibits hTHTR2 with an IC50 of 1.2 µM | 25063672 | |
| MedB-1 | Function Assay | 1/2 μM | 24 h | decreases STAT6 phosphorylation concentration dependently | 24977668 | |
| U2940 | Function Assay | 1/2 μM | 24 h | decreases STAT6 phosphorylation concentration dependently | 24977668 | |
| K1106 | Function Assay | 1/2 μM | 24 h | decreases STAT6 phosphorylation concentration dependently | 24977668 | |
| K562 | Growth Inhibition Assay | 0-1 μM | 72 h | inhibits K562 cell proliferation at high concentration | 24775308 | |
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | 3 µM | 48 h | enhanced sibcl6 induced loss of cell viability | 24662818 | |
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | 0-4 μM | 48 h | results significant loss of viability compared to RI-BPI alone | 24662818 | |
| L428 | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| KMH2 | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| L1236 | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| SUPHD1 | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| HDLM2 | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| K1106P | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| L428 | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| KMH2 | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| L1236 | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| SUPHD1 | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| HDLM2 | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| K1106P | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| L428 | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| KMH2 | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| L1236 | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| SUPHD1 | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| HDLM2 | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| K1106P | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| MM.1S | Growth Inhibition Assay | IC50=1-3 μM | 24584101 | |||
| TpoR JAK2 WT | Growth Inhibition Assay | IC50=1.4 (1.3–1.5) μM | 24251790 | |||
| TpoR JAK2 V617F | Growth Inhibition Assay | IC50=0.8 (0.7–0.9) μM | 24251790 | |||
| TpoR W515L | Growth Inhibition Assay | IC50=0.8 (0.7–1.0) μM | 24251790 | |||
| Bcr-abl | Growth Inhibition Assay | IC50=2.7 (2.2–3.3) μM | 24251790 | |||
| JAK2 TW | Growth Inhibition Assay | IC50=1.8 (1.5–2.3) μM | 24251790 | |||
| JAK2 V617F | Growth Inhibition Assay | IC50=0.6 (0.6–0.7) μM | 24251790 | |||
| MedB-1 | Growth Inhibition Assay | 4 μM | 24/48/72 h | DMSO | inhibits cell growth time dependently | 23852366 |
| K1106 | Growth Inhibition Assay | 4 μM | 24/48/72 h | DMSO | inhibits cell growth time dependently | 23852366 |
| U2940 | Growth Inhibition Assay | 4 μM | 24/48/72 h | DMSO | inhibits cell growth time dependently | 23852366 |
| FE-PD | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=9.5 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| HEL | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=1.5 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| K-562 | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=2.5 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| L-82 | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=0.98 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| MAC-1 | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=0.52 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| MAC-2A | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=0.69 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| MAC-2B | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=0.54 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| MY-LA | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=2.1 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| NC-NC | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=1.0 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| SE-AX | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=1.5 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| SR-786 | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=4.6 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| M-MOK | Growth Inhibition Assay | 25 µM | 24/48/72 h | DMSO | inhibits cell growth time dependently | 21853157 |
| HEL | Growth Inhibition Assay | IC50=305 nM | 18394554 | |||
| Ba/F3 JAK2V617F | Growth Inhibition Assay | IC50=270 nM | 18394554 | |||
| MV4-11 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MV4-11 cells after 72 hrs by celltiter-blue assay, EC50 = 0.079 μM. | 28280261 | ||
| MM1S | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MM1S cells after 72 hrs by trypan blue exclusion assay, IC50 = 1 μM. | 28280261 | ||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 524.68 | Formule | C27H36N6O3S |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 936091-26-8 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | SAR302503 | Smiles | CC1=CN=C(N=C1NC2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)NC(C)(C)C)NC3=CC=C(C=C3)OCCN4CCCC4 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(190.59 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant l'expérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter d'abord s'il n'y a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter d'abord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant d'ajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous d'ajouter le(s) solvant(s) dans l'ordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de l'ajout précédent, est une solution claire avant de procéder à l'ajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
JAK2
(Cell-free assay) 3 nM
JAK2 (V617F)
(Cell-free assay) 3 nM
FLT3
(Cell-free assay) 15 nM
RET
(Cell-free assay) 48 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Le Fedratinib (TG101348) inhibe significativement JAK2 V617F, Flt3 et Ret avec des IC50 de 3 nM, 15 nM et 48 nM, respectivement. Ce composé a une IC50 ~300 fois plus élevée pour le JAK3 étroitement lié et est un inhibiteur moins puissant des membres de la famille JAK1 et TYK2. Il inhibe la prolifération d'une lignée cellulaire de leucémie érythroblastique humaine (HEL) qui héberge la mutation JAK2V617F, ainsi qu'une lignée cellulaire pro-B murine exprimant le JAK2V617F humain (Ba/F3 JAK2V617F), avec des IC50 de 305 nM et 270 nM, respectivement. Le TG-101348 inhibe également la prolifération des cellules Ba/F3 parentales à un niveau comparable, avec une IC50 d'environ 420 nM. Son traitement réduit la phosphorylation de STAT5 à des concentrations parallèles aux concentrations requises pour inhiber la prolifération cellulaire. Le TG101348 induit l'apoptose dans les cellules HEL et Ba/F3 JAK2V617F de manière dose-dépendante. Il ne montre pas d'activité pro-apoptotique dans les fibroblastes dermiques humains normaux témoins à des concentrations allant jusqu'à 10 μM, et l'IC50 antiproliférative contre les fibroblastes est >5 μM. Ce traitement composé diminue l'expression de GATA-1, qui est associée au biais érythroïde de la différenciation des progéniteurs JAK2V617F+, et inhibe STAT5 ainsi que la phosphorylation de GATA S310. Le TG101348 inhibe la prolifération des cellules HMC-1.1 (KITV560G), avec une puissance légèrement inférieure à celle des cellules HMC-1.2 (KITD816V, KITV560G), avec des IC50 de 740 nM et 407 nM, respectivement. |
| Essai kinase |
Essais d'activité kinase sans cellules
|
|
Les valeurs d'IC50 de Fedratinib (TG101348) sont déterminées commercialement à l'aide du service de profilage des kinases InVitrogen pour un criblage de 223 kinases qui comprenait JAK2 et JAK2V617F ou Carna Biosciences pour le criblage de tous les membres de la famille des Janus kinases, y compris JAK1 et Tyk2. La concentration d'ATP est réglée approximativement à la valeur Km pour chaque kinase.
|
|
| In vivo |
Le Fedratinib (TG101348) a le potentiel d'un traitement efficace des maladies myéloprolifératives (MMP) associées au JAK2V617F. Chez les animaux traités, il y a une réduction statistiquement significative de l'hématocrite et du nombre de leucocytes, une réduction/élimination dose-dépendante de l'hématopoïèse extramédullaire, et, au moins dans certains cas, des preuves d'une atténuation de la myélofibrose, corrélées à des critères d'évaluation de substitution, y compris la réduction/élimination de la charge de la maladie JAK2V617F, la suppression de la formation endogène de colonies érythroïdes et l'inhibition in vivo de la transduction du signal JAK-STAT. Il n'y a pas de toxicités apparentes et aucun effet sur le nombre de lymphocytes T. L'administration orale de ce composé (120 mg/kg) inhibe significativement la différenciation érythroïde des progéniteurs PV in vivo. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-JAK2 / p-STAT1 / p-STAT3 / p-STAT6 / p-STAT5 / JAK2 c-Myc / PIM1 |
|
24610827 |
| Growth inhibition assay | Cell proliferation |
|
24610827 |
(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04955938 | Recruiting | IDH Mutation|IDH1 Mutation|IDH2 Gene Mutation|Blood Cancer|Myeloproliferative Neoplasm |
University of Chicago |
October 29 2021 | Phase 1 |
| NCT05051553 | Completed | Healthy Volunteers |
Bristol-Myers Squibb |
September 21 2021 | Phase 1 |
| NCT04702464 | Completed | Healthy Volunteers |
Celgene|Impact Biomedicines Inc. a wholly owned subsidiary of Celgene Corporation |
January 12 2021 | Phase 1 |
| NCT03983161 | Completed | Healthy Volunteers|Hepatic Impairment |
Celgene|Impact Biomedicines Inc. a wholly owned subsidiary of Celgene Corporation |
September 4 2019 | Phase 1 |
| NCT03983239 | Completed | Healthy Volunteers |
Celgene|Impact Biomedicines Inc. a wholly owned subsidiary of Celgene Corporation |
June 21 2019 | Phase 1 |