pour la recherche uniquement
Réf. Catalogue: S1046
| Cibles apparentées | EGFR FGFR PDGFR c-Met Src MEK CSF-1R FLT3 HER2 c-Kit |
|---|---|
| Autre VEGFR Inhibiteurs | SAR131675 SU 5402 Cediranib (AZD2171) Vatalanib (PTK787) 2HCl Anlotinib (AL3818) Dihydrochloride Linifanib (ABT-869) Apatinib (YN968D1) Apatinib (YN968D1) mesylate Ki8751 Semaxanib (SU5416) |
| Lignées cellulaires | Type d'essai | Concentration | Temps d'incubation | Formulation | Description de l'activité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN179 | Function Assay | 500 nM | 16 h | increases CXCR4 expression significantly | 25676691 | |
| SN186 | Function Assay | 500 nM | 16 h | increases CXCR4 expression significantly | 25676691 | |
| SN179 | Function Assay | 500 nM | 16 h | enhances the CXCL12 directed migration | 25676691 | |
| SN179 | Function Assay | 500 nM | 16 h | increases basal migration | 25676691 | |
| Jurkat | Growth Inhibition Assay | 72 h | GI50=1.5 ± 0.2 μM | 24681205 | ||
| K-562 | Growth Inhibition Assay | 72 h | GI50=1.8 ± 0.1 μM | 24681205 | ||
| NCTC-2544 | Growth Inhibition Assay | 72 h | GI50=4.6 ± 0.3 μM | 24681205 | ||
| A-431 | Growth Inhibition Assay | 72 h | GI50=2.4 ± 0.3 μM | 24681205 | ||
| SK-N-SH | Growth Inhibition Assay | 0.625-20 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 24399074 |
| SH-SY5Y | Growth Inhibition Assay | 0.625-20 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 24399074 |
| SK-N-SH | Apoptosisi Assay | 5/10/20 μM | 48 h | DMSO | induces apoptosis dose dependently | 24399074 |
| SH-SY5Y | Apoptosisi Assay | 5/10/20 μM | 48 h | DMSO | induces apoptosis dose dependently | 24399074 |
| SK-N-SH | Function Assay | 5/10/20 μM | 48 h | DMSO | induces G1 phase cell cycle arrest | 24399074 |
| SH-SY5Y | Function Assay | 5/10/20 μM | 48 h | DMSO | induces G1 phase cell cycle arrest | 24399074 |
| SK-N-SH | Function Assay | 1/5/10 μM | 48 h | DMSO | inhibits RET phosphorylation | 24399074 |
| SH-SY5Y | Function Assay | 1/5/10 μM | 48 h | DMSO | inhibits RET phosphorylation | 24399074 |
| SK-N-SH | Function Assay | 5/10 μM | 48 h | DMSO | inhibits human NB cell migration | 24399074 |
| SH-SY5Y | Function Assay | 5/10 μM | 48 h | DMSO | inhibits human NB cell migration | 24399074 |
| SK-N-SH | Function Assay | 5/10 μM | 48 h | DMSO | inhibits human NB cell invasion | 24399074 |
| SH-SY5Y | Function Assay | 5/10 μM | 48 h | DMSO | inhibits human NB cell invasion | 24399074 |
| SK-N-SH | Function Assay | 5 μM | 24/48/72 h | DMSO | suppresses the expression of CXCR4 and MMP14 mRNA | 24399074 |
| SH-SY5Y | Function Assay | 5 μM | 24/48/72 h | DMSO | suppresses the expression of CXCR4 and MMP14 mRNA | 24399074 |
| SK-N-SH | Function Assay | 5 μM | 48/72 h | DMSO | suppresses expression of the CXCR4 and MMP14 protein | 24399074 |
| SH-SY5Y | Function Assay | 5 μM | 48/72 h | DMSO | suppresses expression of the CXCR4 and MMP14 protein | 24399074 |
| HMEpC | Growth Inhibition Assay | 1 nM-100 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 24138843 |
| MCF-7 | Growth Inhibition Assay | 1 nM-100 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 24138843 |
| ZR-75-1 | Growth Inhibition Assay | 1 nM-100 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 24138843 |
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | 1 nM-100 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 24138843 |
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | 1 nM-100 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 24138843 |
| T-47-D | Growth Inhibition Assay | 1 nM-100 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 24138843 |
| U251 | Function Assay | 2/4/8 μℳ | 6/12/24 h | DMSO | increases the LC3-II level in a time-dependent and dose-dependent manner | 23799852 |
| U87MG | Function Assay | 2/4/8 μℳ | 6/12/24 h | DMSO | increases the LC3-II level in a time-dependent and dose-dependent manner | 23799852 |
| U251 | Function Assay | 4 μℳ | 2/6/12 h | DMSO | suppresses basal levels of phosphorylation of S6 (S235/236), 4E-BP1 (T37/46), and Akt (S473) in a time-dependent manner | 23799852 |
| U87MG | Function Assay | 4 μℳ | 2/6/12 h | DMSO | suppresses basal levels of phosphorylation of S6 (S235/236), 4E-BP1 (T37/46), and Akt (S473) in a time-dependent manner | 23799852 |
| H1650 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.5±1.2 μM | 23274758 | |||
| HUVECs | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50 = 7.1 μmol/L | 22611027 | ||
| KYN-2 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50 = 8.1 μmol/L | 22611027 | ||
| HuH-7 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50 = 9.4 μmol/L | 22611027 | ||
| HUVECs | Function Assay | 1/5/10 μM | 1 h | significantly inhibits VEGFR-2 phosphorylation | 22611027 | |
| HAK1-B | Function Assay | 1/5/10 μM | 1 h | suppresses EGFR phosphorylation | 22611027 | |
| UM-22A | Growth Inhibition Assay | 0-6 μM | 72 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 22307735 |
| UM-22B | Growth Inhibition Assay | 0-6 μM | 72 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 22307735 |
| PCI-37A | Growth Inhibition Assay | 0-6 μM | 72 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 22307735 |
| PCI-37B | Growth Inhibition Assay | 0-6 μM | 72 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 22307735 |
| PCI-15B | Growth Inhibition Assay | 0-6 μM | 72 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 22307735 |
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | 0-6 μM | 72 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 22307735 |
| UM-22A | Function Assay | 0-10 μM | 24 h | DMSO | inhibits the activation of the EGFR tyrosine kinase and also decreases the expression of phosphorylated forms of the downstream signaling elements, STAT3 and MAPK | 22307735 |
| UM-22B | Function Assay | 0-10 μM | 24 h | DMSO | inhibits the activation of the EGFR tyrosine kinase and also decreases the expression of phosphorylated forms of the downstream signaling elements, STAT3 and MAPK | 22307735 |
| PCI-15B | Function Assay | 0-10 μM | 24 h | DMSO | inhibits the activation of the EGFR tyrosine kinase and also decreases the expression of phosphorylated forms of the downstream signaling elements, STAT3 and MAPK | 22307735 |
| PCI-37A | Function Assay | 1 μM | 24 h | DMSO | downregulates VEGF production | 22307735 |
| UM-22A | Function Assay | 1 μM | 24 h | DMSO | downregulates VEGF production | 22307735 |
| PCI-15B | Function Assay | 1 μM | 24 h | DMSO | downregulates VEGF production | 22307735 |
| PCI-15B | Invasion Assay | 24 h | DMSO | EC50=558 nM | 22307735 | |
| PCI-37A | Invasion Assay | 24 h | DMSO | EC50=1695 nM | 22307735 | |
| UM-22A | Invasion Assay | 24 h | DMSO | EC50=0.3 nM | 22307735 | |
| SCC-25 | Invasion Assay | 24 h | DMSO | EC50=10 nM | 22307735 | |
| UM-22B | Invasion Assay | 24 h | DMSO | EC50=2424 nM | 22307735 | |
| PCI-37B | Invasion Assay | 24 h | DMSO | EC50=1726 nM | 22307735 | |
| 201T | Function Assay | 2.5 μM | 48 h | DMSO | inhibits phospho-MAPK following EGF | 22258476 |
| 273T | Function Assay | 2.5 μM | 48 h | DMSO | inhibits phospho-MAPK following EGF | 22258476 |
| A549 | Function Assay | 2.5 μM | 48 h | DMSO | inhibits phospho-MAPK following EGF | 22258476 |
| 201T | Function Assay | 1/5/10 μM | 48 h | DMSO | blocks the phosphorylation of Akt induced by VEGFC | 22258476 |
| H2052 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.07±0.04 μM | 21970874 | |||
| H2452 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.52±1.13 μM | 21970874 | |||
| H28 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32±0.07 μM | 21970874 | |||
| MSTO-211H | Growth Inhibition Assay | IC50=1.42±0.03 μM | 21970874 | |||
| Hth83 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=3.30 ± 0.66 μM | 21220477 | |
| C643 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=3.65 ± 1.22 μM | 21220477 | |
| 8505C | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=7.56 ± 1.13 μM | 21220477 | |
| Hth74 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=8.56 ± 1.01 μM | 21220477 | |
| SW1736 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=9.05 ± 0.55 μM | 21220477 | |
| Hth7 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=9.66 ± 0.38 μM | 21220477 | |
| Hth104 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=±16.98 ± NA μM | 21220477 | |
| HTB3 | Growth Inhibition Assay | 0-20 μM | 24 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 19220256 | |
| HT1376 | Growth Inhibition Assay | 0-20 μM | 24 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 19220256 | |
| RT4 | Growth Inhibition Assay | 0-20 μM | 24 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 19220256 | |
| J82 | Growth Inhibition Assay | 0-20 μM | 24 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 19220256 | |
| CRL1749 | Growth Inhibition Assay | 0-20 μM | 24 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 19220256 | |
| T24 | Growth Inhibition Assay | 0-20 μM | 24 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 19220256 | |
| SUP | Growth Inhibition Assay | 0-20 μM | 24 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 19220256 | |
| HTB9 | Growth Inhibition Assay | 0-20 μM | 24 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 19220256 | |
| ACC3 | Growth Inhibition Assay | 0-10 μM | 72 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 18698025 | |
| ACC2 | Growth Inhibition Assay | 0-10 μM | 72 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 18698025 | |
| ACCM | Growth Inhibition Assay | 0-10 μM | 72 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 18698025 | |
| ACC3 | Apoptosisi Assay | 0-10 μM | 72 h | induces apoptosis dose dependently | 18698025 | |
| ACC2 | Apoptosisi Assay | 0-10 μM | 72 h | induces apoptosis dose dependently | 18698025 | |
| ACCM | Apoptosisi Assay | 0-10 μM | 72 h | induces apoptosis dose dependently | 18698025 | |
| EHMES-1 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=10.6 μM | 18364248 | |
| EHMES-10 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.3 μM | 18364248 | |
| 211H | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=2.2 μM | 18364248 | |
| H28 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=1.8 μM | 18364248 | |
| H2052 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=8.0 μM | 18364248 | |
| H2452 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=5.5 μM | 18364248 | |
| CNE-1 | Growth Inhibition Assay | 0.1-25.6 μM | 48 h | IC50=3.6 μM | 17631646 | |
| CNE-2 | Growth Inhibition Assay | 0.1-25.6 μM | 48 h | IC50=6.2 μM | 17631646 | |
| C666-1 | Growth Inhibition Assay | 0.1-25.6 μM | 48 h | IC50=23.4 μM | 17631646 | |
| CNE-1 | Growth Inhibition Assay | 0.1-25.6 μM | 72 h | IC50=2.3 μM | 17631646 | |
| CNE-2 | Growth Inhibition Assay | 0.1-25.6 μM | 72 h | IC50=3.6 μM | 17631646 | |
| C666-1 | Growth Inhibition Assay | 0.1-25.6 μM | 72 h | IC50=4.86 μM | 17631646 | |
| CNE-1 | Function Assay | 6 μM | 24 h | delays G0/G1 cell cycle progression | 17631646 | |
| CNE-2 | Function Assay | 6 μM | 24 h | delays G0/G1 cell cycle progression | 17631646 | |
| C666-1 | Function Assay | 6 μM | 24 h | delays G0/G1 cell cycle progression | 17631646 | |
| KDR15 | Function assay | Inhibitory activity against VEGF stimulated autophosphorylation of VEGFR2 expressed in KDR15 cells, IC50 = 0.015 μM. | 16302797 | |||
| Sf9 | Function assay | Inhibition of human recombinant histidine-tagged RET (700-1020) expressed in Sf9 cells by ELISA, IC50 = 0.097 μM. | 20409618 | |||
| TPC1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human TPC1 cells expressing RET/PCT1 after 72 hrs by [3H]thymidine incorporation assay, IC50 = 0.116 μM. | 20409618 | ||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of FGFR1/VEGFR2 chimeric construct expressed in HEK293 cells by ELISA, ED50 = 0.15 μM. | 19101155 | |||
| Sf21 | Function assay | 15 mins | Inhibition of recombinant His-tagged human KDR expressed in insect Sf21 cells preincubated for 15 mins followed by substrate addition measured after 20 mins by HTRF assay, IC50 = 0.175 μM. | 26874741 | ||
| umbilical vein endothelial cells | Function assay | Inhibition of VEGF-induced proliferation of human umbilical vein endothelial cells, IC50 = 0.4 μM. | 15743202 | |||
| BA/F3 | Function assay | 48 hrs | Inhibition of KIF5B/RET (unknown origin) expressed in mouse BA/F3 cells assessed as reduction in cell viability after 48 hrs by Cell titre glo-based luminescence assay, IC50 = 0.4 μM. | 26874741 | ||
| BA/F3 | Function assay | 48 hrs | Inhibition of KDR (unknown origin) expressed in mouse BA/F3 cells assessed as reduction in cell viability after 48 hrs by Cell titre glo-based luminescence assay, IC50 = 0.63 μM. | 26874741 | ||
| umbilical vein endothelial cells | Function assay | Inhibition of basic FGF-induced proliferation of human umbilical vein endothelial cells, IC50 = 1.2 μM. | 15743202 | |||
| HL60 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HL60 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 1.492 μM. | 26995527 | ||
| 293 | Function assay | Inhibitory activity against VEGFR2 transiently transfected in 293 adenovirus transfected kidney cells by ELISA, IC50 = 1.66 μM. | 16275072 | |||
| 293 | Function assay | Inhibition of VEGFR2 in 293 adenovirus transfected kidney cells by cell-based ELISA assay, IC50 = 1.66 μM. | 16321531 | |||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of VEGFR2 phosphorylation in HEK293 cells by cell-based ELISA, IC50 = 1.66 μM. | 16460936 | |||
| HT-29 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HT-29 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 1.925 μM. | 26995527 | ||
| DU145 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human DU145 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 1.974 μM. | 26995527 | ||
| MGHU3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MGHU3 cells after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 2.5 μM. | 30309671 | ||
| A549 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human A549 cells after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 2.5 μM. | 30309671 | ||
| RT112 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human RT112 cells after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 2.5 μM. | 30309671 | ||
| A549 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human A549 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 2.63 μM. | 26995527 | ||
| CHO | Function assay | Inhibition of VEGFR induced autophosphorylation of human Vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR2) transfected in CHO cells, IC50 = 2.673 μM. | 12477352 | |||
| MCF7 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 3.536 μM. | 26995527 | ||
| PANC1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human PANC1 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 4.107 μM. | 26995527 | ||
| HT-29 | Antiproliferative assay | 10 uM | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HT-29 cells at 10 uM after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 4.2 μM. | 21353546 | |
| EAhy926 | Antiproliferative assay | 10 uM | 72 hrs | Antiproliferative activity against human EAhy926 cells at 10 uM after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 5.1 μM. | 21353546 | |
| MCF7 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells measured after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 11.83 μM. | 27688180 | ||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | 48 hrs | Cytotoxicity in human MCF7 cells assessed as inhibition of cell growth incubated for 48 hrs by MTT assay, IC50 = 16.52 μM. | 28942113 | ||
| MCF7 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 18.5 μM. | 26741358 | ||
| MCF7 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 18.5 μM. | 26475519 | ||
| HT-29 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HT-29 cells measured after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 18.95 μM. | 27688180 | ||
| H460 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human H460 cells measured after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 37.1 μM. | 27688180 | ||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 475.35 | Formule | C22H24BrFN4O2 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 443913-73-3 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | ZD6474 | Smiles | CN1CCC(CC1)COC2=C(C=C3C(=C2)N=CN=C3NC4=C(C=C(C=C4)Br)F)OC | ||
|
In vitro |
DMSO
: 60 mg/mL
(126.22 mM)
Réchauffé avec un bain-marie à 60°C;
Ultrasonifié;
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant l'expérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter d'abord s'il n'y a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter d'abord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant d'ajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous d'ajouter le(s) solvant(s) dans l'ordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de l'ajout précédent, est une solution claire avant de procéder à l'ajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
VEGFR2
(Cell-free assay) 40 nM
VEGFR3
(Cell-free assay) 110 nM
EGFR
(Cell-free assay) 500 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Le Vandetanib inhibe également VEGFR3 et EGFR avec des IC50 de 110 nM et 500 nM, respectivement. Ce composé n'est pas sensible à PDGFRβ, Flt1, Tie-2 et FGFR1 avec des IC50 de 1,1 à 3,6 μM, tandis qu'il n'a presque aucune activité contre MEK, CDK2, c-Kit, erbB2, FAK, PDK1, Akt et IGF-1R avec des IC50 supérieures à 10 μM. Il inhibe la prolifération des HUVEC stimulée par VEGF, EGF et bFGF avec des IC50 de 60 nM, 170 nM et 800 nM, sans effet sur la croissance basale des cellules endothéliales. Ce produit chimique inhibe la croissance des cellules tumorales avec des IC50 de 2,7 μM (A549) à 13,5 μM (Calu-6). Il présente un effet inhibiteur sur l'ABCG2-ATPase basale. Les cellules A431 parentales et exprimant l'ABCG2 ont montré des sensibilités similaires à ce composé. L'exposition aux inhibiteurs de l'EGFR diminue les niveaux de pEGFR dans les cellules A431, ce composé ne montrant qu'un effet modéré. Il présente un effet léger mais mesurable, tandis que le géfitinib, le pélitinib et le nératinib inhibent complètement l'efflux médié par l'ABCG2 de la mitoxantrone des cellules A431/ABCG2, de manière similaire à l'inhibiteur spécifique de l'ABCG2, le Ko143. Il inhibe les lignées cellulaires PC3wt et PC3R avec des IC50 similaires de 13,3 μM et 11,5 μM, respectivement. Ce produit chimique supprime la phosphorylation de VEGFR2 dans les HUVEC et de l'EGFR dans les cellules d'hépatome et inhibe la prolifération cellulaire. Il provoque une accumulation de cellules dans les phases G0-G1 dans les cellules GEO et OVCAR-3 et augmente l'apoptose dans les cellules OVCAR-3, ZR-75-1, MCF-10A ras et GEO. Ce composé provoque une inhibition dose-dépendante de la phosphorylation de l'EGFR dans les fibroblastes de souris NIH-EGFR et les cellules de cancer du sein humaines MCF-10A ras, deux lignées cellulaires qui surexpriment l'EGFR humain. Son traitement entraîne une inhibition dose-dépendante de la croissance en agar mou dans sept lignées cellulaires humaines (sein, côlon, gastrique et ovaire) avec un EGFR fonctionnel mais dépourvues de VEGFR2.
|
| Essai kinase |
Inhibition de la kinase
|
|
Le Vandetanib est incubé avec l'enzyme, 10 mM de MnCl2, et 2 μM d'ATP dans des plaques à 96 puits revêtues d'un substrat de copolymère aléatoire poly(Glu, Ala, Tyr) 6:3:1. La tyrosine phosphorylée est ensuite détectée par incubation séquentielle avec un anticorps de souris anti-phosphotyrosine 4G10, un anticorps de mouton anti-immunoglobuline de souris lié à la peroxydase de raifort, et de l'acide 2,2′-azino-bis(3-éthylbenzthiazoline-6-sulfonique). Cette méthodologie est adaptée pour examiner la sélectivité par rapport aux tyrosine kinases associées à EGFR, PDGFRβ, Tie-2, FGFR1, c-kit, erbB2, IGF-1R et FAK. Tous les essais enzymatiques (tyrosine ou sérine-thréonine) ont utilisé des concentrations d'ATP appropriées égales ou juste inférieures à la Km respective (0,2–14 μM). La sélectivité par rapport aux sérine-thréonine kinases (CDK2, AKT et PDK1) est examinée à l'aide d'un essai de proximité par scintillation (SPA) pertinent dans des plaques à 96 puits. Les essais CDK2 contenaient 10 mM de MnCl2, 4,5 μM d'ATP, 0,15 μCi de [γ-33 P]ATP/réaction, 50 mM de HEPES (pH 7,5), 1 mM de DTT, 0,1 mM d'orthovanadate de sodium, 0,1 mM de fluorure de sodium, 10 mM de glycérophosphate de sodium, 1 mg/mL de BSA fraction V, et un substrat de rétinoblastome (partie du gène du rétinoblastome, 792–928, exprimé dans un système d'expression de la glutathion S-transférase ; concentration finale de 0,22 μM). Les réactions sont laissées à température ambiante pendant 60 minutes avant d'être inactivées pendant 2 heures avec 150 μL d'une solution contenant de l'EDTA (concentration finale de 62 mM), 3 μg d'un anticorps de lapin anti-glutathion S-transférase et des billes SPA-polyvinyltoluène de protéine A (0,8 mg/réaction). Les plaques sont ensuite scellées, centrifugées (1200× g pendant 5 minutes) et comptées sur un compteur de scintillation de microplaques pendant 30 secondes.
|
|
| In vivo |
Le Vandetanib (2,5 mg/kg, i.v.) inverse une hypotension induite par le VEGF de 63% mais n'affecte pas significativement une hypotension induite par le bFGF. Ce composé (100 mg/kg) inhibe la formation de vaisseaux sanguins induite par la tumeur de 79%. Il (12,5-100 mg/kg, par voie orale) montre une grande inhibition de la croissance tumorale dans des xénogreffes de tumeurs humaines, y compris Calu-6, PC-3, MDA-MA-231, SKOV-3, SW620, A549, A431, B16-F10(AP3) et Lewis Lung, avec peu d'effets sur le poids corporel. Dans les xénogreffes PC3wt, l'administration de ce composé seul exerce des effets stimulants paradoxaux sur la croissance tumorale. Dans les xénogreffes PC3R, la faible dose de ce produit chimique (25 mg/kg) n'a pas d'effet significatif par rapport au contrôle, tandis que la forte dose (50 mg/kg) inhibe significativement la croissance tumorale par rapport au contrôle. En revanche, la combinaison à forte dose révèle une interaction négative significative entre ce composé à 50 mg/kg et le docétaxel à 30 mg/kg dans les cellules PC3R. Chez les souris porteuses de tumeurs, il supprime la phosphorylation de VEGFR2 et EGFR dans les tissus tumoraux, diminue significativement la densité des vaisseaux tumoraux, améliore l'apoptose des cellules tumorales, supprime la croissance tumorale, améliore la survie, réduit le nombre de métastases intrahépatiques et régule à la hausse le VEGF, le TGF-alpha et l'EGF dans les tissus tumoraux. Le traitement avec ce composé n'est pas associé à des événements indésirables graves, y compris une anomalie de l'ALT, une suppression de la moelle osseuse ou une perte de poids corporel. Ce traitement chimique de souris nues portant des xénogreffes de cancer du côlon GEO palpables (qui sont sensibles à l'inhibition de la signalisation EGFR) induit une inhibition dose-dépendante de la croissance tumorale.
|
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-ERK / ERK / p-AKT / AKT p-EGFR / EGFR |
|
19622715 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
24261856 |
(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03291379 | Completed | Carcinoma Hepatocellular|Metastatic Colorectal Cancer |
Boston Scientific Corporation|Biocompatibles UK Ltd |
May 17 2017 | Early Phase 1 |
| NCT02495103 | Terminated | Renal Cell Carcinoma|Hereditary Leiomyomatosis|Renal Cell Cancer |
National Cancer Institute (NCI)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
August 26 2015 | Phase 1|Phase 2 |
