pour la recherche uniquement
Réf. Catalogue: S2077
| Cibles apparentées | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism |
|---|---|
| Autre HMG-CoA Reductase Inhibiteurs | Mevastatin SR-12813 Clinofibrate Dihydrolanosterol 7-ketocholesterol Cerivastatin sodium |
| Lignées cellulaires | Type d'essai | Concentration | Temps d'incubation | Formulation | Description de l'activité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHO | Function assay | Ki values for sodium fluorescein (10 uM) uptake in OATP1B1-transfected CHO cells, Ki=0.45μM. | 23571415 | |||
| CHO | Function assay | pIC50 values for sodium fluorescein (10 uM) uptake in OATP1B1-transfected CHO cells, IC50=0.81283μM. | 23571415 | |||
| Me300 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human Me300 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=1.2μM. | 22533316 | ||
| KB | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human KB cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=1.97μM. | 22533316 | ||
| CHO | Function assay | Ki values for sodium fluorescein (10 uM) uptake in OATP1B3-transfected CHO cells, Ki=2.58μM. | 23571415 | |||
| CHO | Function assay | pIC50 values for sodium fluorescein (10 uM) uptake in OATP1B3-transfected CHO cells, IC50=3.38844μM. | 23571415 | |||
| HeLa | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HeLa cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=4.22μM. | 22533316 | ||
| LN18 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human LN18 cells assessed as reduction in cell survival after 72 hrs by MTT assay, IC50=6.9μM. | 22533316 | ||
| LNZ308 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human LNZ308 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=7.44μM. | 22533316 | ||
| LN229 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human LN229 cells assessed as reduction in cell survival after 72 hrs by MTT assay, IC50=8.1μM. | 22533316 | ||
| Caco2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human Caco2 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=18.7μM. | 22533316 | ||
| HCEC | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HCEC cells assessed as reduction in cell survival after 72 hrs by MTT assay, IC50=20.3μM. | 22533316 | ||
| LN18 | Function assay | 1 to 3 uM | 24 hrs | Inhibition of DNA synthesis in human LN18 cells assessed as inhibition of tritiated thymidine incorporation at 1 to 3 uM after 24 hrs by beta counting | 22533316 | |
| LN229 | Function assay | 1 to 3 uM | 24 hrs | Inhibition of DNA synthesis in human LN229 cells assessed as inhibition of tritiated thymidine incorporation at 1 to 3 uM after 24 hrs by beta counting | 22533316 | |
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 1155.34 | Formule | 2(C33H34FN2O5).Ca |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 134523-03-8 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | CC(C)C1=C(C(=C(N1CCC(CC(CC(=O)[O-])O)O)C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC4=CC=CC=C4.CC(C)C1=C(C(=C(N1CCC(CC(CC(=O)[O-])O)O)C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC4=CC=CC=C4.[Ca+2] | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(86.55 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant l'expérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter d'abord s'il n'y a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter d'abord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant d'ajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous d'ajouter le(s) solvant(s) dans l'ordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de l'ajout précédent, est une solution claire avant de procéder à l'ajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
HMG-CoA reductase
(Cell-free assay) |
|---|---|
| In vitro |
Atorvastatin Calcium inhibe l'expression de l'ARNm de la pré-proET-1 de manière concentration- et temps-dépendante (60-70 % d'inhibition maximale) et réduit les niveaux d'ET-1 immunoréactifs (25-50 %), cet effet inhibiteur est maintenu en présence de LDL oxydées (1-50 mg/mL). Ce composé réduit significativement la production de ROS induite par l'angiotensine II et le facteur de croissance épidermique dans les VSMC. Il régule à la baisse l'expression de l'ARNm de la sous-unité nox1 de la NAD(P)H oxydase dans les VSMC, tandis que l'expression de l'ARNm de p22phox n'est pas significativement altérée. La substance chimique inhibe la translocation membranaire de la GTPase rac1, qui est nécessaire à l'activation de la NAD(P)H oxydase. L'atorvastatine (0,1 μM) diminue significativement l'activation du NF-κB induite par l'Ang II et le TNF-α dans les cellules mononucléaires et les VSMC. Ce composé (1 μM) diminue l'expression du MCP-1 induite par l'Ang II et le TNF-α et est inversé par le Mévalonate uniquement dans les cellules stimulées par l'Ang II. Il (1 μM) diminue l'expression de l'IP-10 induite par l'Ang II et par le TNF-α dans les VSMC, et cette réduction est partiellement inversée par le Mévalonate. Les métabolites de l'atorvastatine et du gemfibrozil, mais pas les médicaments d'origine, sont de puissants antioxydants contre l'oxydation des lipoprotéines. |
| In vivo |
Atorvastatin Calcium réduit l'expression de l'ARNm vasculaire de p22phox et nox1 et augmente l'expression de la catalase aortique chez les rats traités par statine. Ce composé inhibe l'augmentation des taux sériques de hsCRP chez les lapins nourris au cholestérol. Il inhibe l'augmentation de l'expression de l'ostéopontine dans tout le feuillet valvulaire dans les valvules aortiques hypercholestérolémiques. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
25874930 |
(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01555632 | Withdrawn | Recurrent Prostate Cancer|Stage I Prostate Cancer|Stage IIA Prostate Cancer|Stage IIB Prostate Cancer|Stage III Prostate Cancer|Stage IV Prostate Cancer |
University of Nebraska|National Cancer Institute (NCI) |
March 2012 | Not Applicable |