pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS7396
| Cibles apparentées | HDAC Caspase Proteasome Secretase MMP HCV Protease Tyrosinase DPP HIV Protease Serine Protease |
|---|---|
| Autre Cysteine Protease Inhibiteurs | N-Ethylmaleimide (NEM) MG132 SSS Aloxistatin (E-64d) Odanacatib E-64 MG-101 (ALLN) Z-FA-FMK Cathepsin Inhibitor 1 PD 151746 Loxistatin Acid (E-64C) |
| Lignées cellulaires | Type d'essai | Concentration | Temps d'incubation | Formulation | Description de l'activité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in undifferentiated rat stable inducible PC12 cells expressing EGFP-HDQ74 assessed as EGFP-HDQ74 clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in differentiated rat stable inducible PC12 cells expressing A53T alpha-synuclein assessed as A53T alpha-synuclein clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 48 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells expressing EGFP-HDQ74 assessed as inhibition of PLC-epsilon overexpression-induced EGFP-HDQ74 aggregation at 50 uM after 48 hrs | 18391949 | |
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in undifferentiated rat stable inducible PC12 cells expressing A53T alpha-synuclein assessed as A53T alpha-synuclein clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in differentiated rat stable inducible PC12 cells expressing EGFP-HDQ74 assessed as EGFP-HDQ74 clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| HeLa | Autophagy assay | 50 uM | Induction of autophagy in human HeLa cells expressing EGFP-LC3 assessed as increase in LC3-2 level at 50 uM in presence of 400 nM bafilomycin A1 | 18391949 | ||
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 24 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells assessed as increase in autophagosome at 50 uM after 24 hrs by electron microscopy | 18391949 | |
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 48 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells expressing EGFP-HDQ74/rheb assessed as reduction in EGFP-HDQ74 aggregation at 50 uM after 48 hrs | 18391949 | |
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 24 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells expressing EGFP-LC3 assessed as increase in EGFP-LC3 vesicle at 50 uM after 24 hrs | 18391949 | |
| HeLa | Antiviral assay | Antiviral activity against human rhinovirus-14 in HeLa cells, IC50=17.7μM. | ChEMBL | |||
| HeLa | Cytotoxic assay | Cytotoxic activity against HeLa cells using XTT assay, TC50=22.1μM. | ChEMBL | |||
| NMuMG | Function assay | 25 to 50 uM | 24 to 72 hrs | Inhibition of calpain in mouse NMuMG cells assessed as suppression of TGFbeta1-induced calpain activity by measuring Filamin-A levels at 25 to 50 uM incubated for 24 to 72 hrs by Western blot analysis | ChEMBL | |
| NMuMG | Function assay | 25 to 50 uM | 24 to 72 hrs | Inhibition of calpain in mouse NMuMG cells assessed as suppression of TGFbeta1-induced EMT by measuring alpha-SMA expression at 25 to 50 uM incubated for 24 to 72 hrs by Western blot analysis | ChEMBL | |
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 362.46 | Formule | C20H30N2O4 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 117591-20-5 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | CCCCC(C=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 72 mg/mL
(198.64 mM)
Ethanol : 72 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant l'expérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter d'abord s'il n'y a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter d'abord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant d'ajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous d'ajouter le(s) solvant(s) dans l'ordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de l'ajout précédent, est une solution claire avant de procéder à l'ajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
Calpain II (porcine kidney)
34 nM(ID50)
Calpain I (human platelets)
40 nM(ID50)
Calpain I (porcine erythrocytes)
52 nM(ID50)
Papainb
138 nM(ID50)
|
|---|---|
| In vitro |
Le Calpeptin inhibe la phosphorylation de 20K de manière dose-dépendante dans les plaquettes stimulées par la thrombine, l'ionomycine ou le collagène. Dans les cellules PC12 en différenciation, ce composé favorise l'élongation des neurites via l'inhibition de l'activité de Calpain. Dans les cellules ganglionnaires rétiniennes de rat, il atténue l'apoptose, maintient un potentiel de membrane de cellule entière normal et procure ainsi une neuroprotection fonctionnelle.
|
| In vivo |
Dans un modèle félin de surcharge de pression ventriculaire droite (RVPO), Calpeptin (0,6 mg/kg, i.v.) bloque l'activation de Calpain et de la caspase-3, le clivage de leurs substrats et la mort cellulaire programmée des cardiomyocytes. Dans un modèle de lésion d'ischémie-reperfusion cérébrale focale chez le rat, ce composé réduit l'apoptose neuronale dans le secteur CA1 de l'hippocampe via l'inhibition de l'expression de la Caspase-3.
|
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Immunofluorescence | Src / EGFR |
|
29641465 |