pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS1567
| Cibles apparentées | Proteasome E1 Activating E3 Ligase DUB SUMO p97 E2 conjugating |
|---|---|
| Autre E3 ligase Ligand Inhibiteurs | CC-99282 |
| Lignées cellulaires | Type d'essai | Concentration | Temps d'incubation | Formulation | Description de l'activité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLP-8 | Cytotoxicity Assay | 10 μM | 24 h | potently augments direct and indirect MM cell killing by SAR | 26338273 | |
| J-CD38 | Cytotoxicity Assay | 10 μM | 24 h | potently augments direct and indirect MM cell killing by SAR | 26338273 | |
| R-CD38 | Cytotoxicity Assay | 10 μM | 24 h | potently augments direct and indirect MM cell killing by SAR | 26338273 | |
| BC-3 | Growth Inhibition Assay | 39-1250 nM | 5 d | DMSO | IC50=107 nM, inhibits cell IC50=107 nM, viability dose dependently | 26119939 |
| BCBL-1 | Growth Inhibition Assay | 39-1250 nM | 5 d | DMSO | IC50=74 nM, inhibits cell viability dose dependently | 26119939 |
| JSC-1 | Growth Inhibition Assay | 39-1250 nM | 5 d | DMSO | IC50=34 nM, inhibits cell viability dose dependently | 26119939 |
| VG-1 | Growth Inhibition Assay | 39-1250 nM | 5 d | DMSO | IC50=101 nM, inhibits cell viability dose dependently | 26119939 |
| UMPEL-1 | Growth Inhibition Assay | 39-1250 nM | 5 d | DMSO | IC50=32 nM, inhibits cell viability dose dependently | 26119939 |
| UMPEL-3 | Growth Inhibition Assay | 39-1250 nM | 5 d | DMSO | IC50=111 nM, inhibits cell viability dose dependently | 26119939 |
| BC-1 | Growth Inhibition Assay | 39-1250 nM | 5 d | DMSO | IC50=744 nM, inhibits cell viability dose dependently | 26119939 |
| BCP-1 | Growth Inhibition Assay | 39-1250 nM | 5 d | DMSO | IC50=396 nM, inhibits cell viability dose dependently | 26119939 |
| APK-1 | Growth Inhibition Assay | 39-1250 nM | 5 d | DMSO | IC50=226 nM, inhibits cell viability dose dependently | 26119939 |
| RPMI8226 | Growth Inhibition Assay | 0.01-50 μM | 48 h | DMSO | IC50=8 μM | 26097872 |
| OPM2 | Growth Inhibition Assay | 0.01-50 μM | 48 h | DMSO | IC50=10 μM | 26097872 |
| RPMI8226 | Function Assay | 10 μM | 48 h | DMSO | strengthens cytoplasmic-nuclear shuttling of mTOR and p-mTOR protein | 26097872 |
| OPM2 | Function Assay | 10 μM | 48 h | DMSO | strengthens cytoplasmic-nuclear shuttling of mTOR and p-mTOR protein | 26097872 |
| RPMI8226 | Function Assay | 0.1-10 μM | 4 h | DMSO | increases VEGF mRNA expression | 25053990 |
| SH-SY5Y | Apoptosis Assay | 25 μg/mL | 1 h | causes statistically significant reduction in both CPF- and CPF+CM-induced apoptosis | 24975276 | |
| JJN3 | Growth Inhibition Assay | 0.1-100 μM | 72 h | DMSO | inhibits cell growth slightly | 23178378 |
| XG-1 | Growth Inhibition Assay | 0.1-100 μM | 72 h | DMSO | inhibits cell growth | 23178378 |
| CD138+ | Growth Inhibition Assay | 0.1-100 μM | 72 h | DMSO | inhibits cell growth | 23178378 |
| XG-1 | Function Assay | 2/100 μM | 24 h | DMSO | inhibits CCL3/MIP-1α mRNA expression | 23178378 |
| U266 | Growth Inhibition Assay | 0.01-10 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth dose dependently | 22552008 |
| CRBN60 | Growth Inhibition Assay | 0.01-10 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth dose dependently | 22552008 |
| CRNB75 | Growth Inhibition Assay | 0.01-10 μM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth dose dependently | 22552008 |
| MM.1S | Growth Inhibition Assay | 0.01-10 μM | 48 h | DMSO | significantly inhibits proliferation at concentrations as low as 0.01μM | 21389327 |
| OPM2 | Growth Inhibition Assay | 0.01-10 μM | 48 h | DMSO | significantly inhibits proliferation at concentrations as low as 0.01μM | 21389327 |
| MM.1S | Function Assay | 10 μM | 72 h | DMSO | significantly decreases the protein level of C/EBPβ isoforms | 21389327 |
| H929 | Function Assay | 10 μM | 72 h | DMSO | significantly decreases the protein level of C/EBPβ isoforms | 21389327 |
| OPM2 | Function Assay | 10 μM | 72 h | DMSO | significantly decreases the protein level of C/EBPβ isoforms | 21389327 |
| CT26 | Function Assay | 1/10 μM | 24 h | reduces the numbers of live colonies | 19638977 | |
| T-cells | Function assay | 2 to 3 days | Inhibition of IL-2 production in human T cells measured after 2 to 3 days by ELISA, EC50 = 0.008 μM. | 23168019 | ||
| DF15 | Function assay | 4 hrs | Induction of cereblon-mediated aiolos degradation in human DF15 cells expressing ePL-tagged aiolos after 4 hrs by luminometric analysis, EC50 = 0.022 μM. | 28425720 | ||
| DF15 | Function assay | 4 hrs | Induction of cereblon-mediated ikaros degradation in human DF15 cells expressing ePL-tagged ikaros after 4 hrs by luminometric analysis, EC50 = 0.024 μM. | 28425720 | ||
| DF15 | Function assay | 4 hrs | Induction of CRL4/CRBN ubiquitin ligase-mediated aiolos degradation in human DF15 cells expressing pLOC-ePL-tagged aiolos after 4 hrs by luminescence based beta-galactosidase enzyme fragmentation complementation assay, EC50 = 0.027 μM. | 28358507 | ||
| NAMALWA | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human NAMALWA cells assessed as inhibition of [3H]thymidine incorporation after 72 hrs by scintillation counting, IC50 = 0.03 μM. | 23168019 | ||
| HeLa | Function assay | Inhibition of IL-1-alpha-induced NF-kappaB activation in HeLa cells assessed as blocking of p50/p65 nuclear translocation, IC50 = 1.27 μM. | 17845850 | |||
| DF15 | Function assay | 0.01 to 1 uM | 5 hrs | Induction of cereblon-mediated aiolos degradation in human DF15 cells at 0.01 to 1 uM after 5 hrs by immunoblot analysis | 28425720 | |
| OPM2 | Function assay | 0.01 to 1 uM | 5 hrs | Induction of cereblon-mediated ikaros degradation in human OPM2 cells at 0.01 to 1 uM after 5 hrs by immunoblot analysis | 28425720 | |
| DF15 | Function assay | 0.01 to 1 uM | 5 hrs | Induction of cereblon-mediated ikaros degradation in human DF15 cells at 0.01 to 1 uM after 5 hrs by immunoblot analysis | 28425720 | |
| OPM2 | Function assay | 0.01 to 1 uM | 5 hrs | Induction of cereblon-mediated aiolos degradation in human OPM2 cells at 0.01 to 1 uM after 5 hrs by immunoblot analysis | 28425720 | |
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 273.24 | Formule | C13H11N3O4 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 19171-19-8 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | CC-4047 | Smiles | C1CC(=O)NC(=O)C1N2C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(365.97 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant l'expérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter d'abord s'il n'y a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter d'abord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant d'ajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous d'ajouter le(s) solvant(s) dans l'ordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de l'ajout précédent, est une solution claire avant de procéder à l'ajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Caractéristiques |
A derivative of thalidomide and up to 10,000 times more potent than thalidomide.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
CRBN
TNF-α
(PBMCs) 13 nM
|
| In vitro |
Le Pomalidomide inhibe la libération de TNF-alpha stimulée par le lipopolysaccharide (LPS) dans les PBMC humains et dans le sang total humain avec des valeurs IC50 de 13 nM et 25 nM, respectivement. Ce composé inhibe la croissance des cellules T régulatrices stimulées par l'IL-2 avec un IC50 d'environ 1 μM. Le traitement avec ce produit chimique (6,4 nM-10 μM) augmente la production d'IL-2 dans les cellules T du sang périphérique humain, et est légèrement plus puissant dans le sous-ensemble CD4+ que dans le sous-ensemble CD8+. Il est significativement plus puissant que le CC-5013 pour élever les niveaux d'IL-2, d'IL-5 et d'IL-10, mais seulement légèrement plus puissant que le CC-5013 pour élever les niveaux d'IFN-γ. Cet agent améliore l'activité transcriptionnelle AP-1 induite par les cellules SEE et Raji dans les cellules Jurkat de manière dose-dépendante, avec une amélioration maximale de 4 fois à 1 μM. L'exposition des cellules Raji à diverses concentrations de ce composé (2,5-40 μg/mL) pendant 48 heures entraîne une diminution significative de la prolifération cellulaire et de la synthèse d'ADN. Il y a une réduction d'environ 40% par rapport aux contrôles traités par véhicule. |
| Essai kinase |
Inhibition de la synthèse de TNF-α
|
|
L'activité inhibitrice de TNF-α est mesurée dans des PBMC stimulés par le lipopolysaccharide (LPS). Le Pomalidomide est ajouté aux PBMC humains 1 heure avant l'ajout de LPS (1 μg/mL) et l'incubation est poursuivie pendant 18 à 20 heures supplémentaires. Les surnageants sont ensuite récoltés, et la concentration de TNF-α dans les surnageants est déterminée par ELISA. La concentration de ce composé qui inhibe la production de TNF de 50 % (IC50) est calculée par analyse de régression non linéaire. Le test d'inhibition du TNF du sang total humain est réalisé de manière similaire au test sur PBMC, sauf que du sang total humain frais hépariné est directement plaqué dans des plaques de microtitration.
|
|
| In vivo |
Le Pomalidomide améliore l'effet antitumoral du rituximab contre les lymphomes à cellules B chez les souris immunodéficientes combinées sévères. L'administration de ce composé en combinaison avec le rituximab confère aux souris une période de survie médiane de 74 jours, contre 58 jours pour le traitement CC5013/rituximab et 45 jours pour la monothérapie par rituximab. L'effet synergique de ce composé et du rituximab peut être complètement abrogé par l'épuisement des cellules NK, ce qui soutient la proposition selon laquelle l'expansion des cellules NK est un mécanisme par lequel ce composé peut augmenter l'activité antitumorale du rituximab. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot |