Données techniques
| Formule | C141H222N43O39PS3 |
||||||||||
| Poids moléculaire | 3270.70 | Numéro CAS | 1236188-16-1 | ||||||||
| Solubilité (25°C)* | In vitro | DMSO | 100 mg/mL (30.57 mM) | ||||||||
| Water | 8 mg/mL (2.44 mM) | ||||||||||
| Ethanol | Insoluble | ||||||||||
| In vivo (Ajouter les solvants au produit individuellement et dans lordre.) |
|
||||||||||
|
* <1 mg/ml signifie légèrement soluble ou insoluble. * Veuillez noter que Selleck teste la solubilité de tous les composés en interne, et la solubilité réelle peut différer légèrement des valeurs publiées. Ceci est normal et est dû à de légères variations dun lot à lautre. * Expédition à température ambiante (les tests de stabilité montrent que ce produit peut être expédié sans aucune mesure de refroidissement.) |
|||||||||||
Préparation des solutions mères
Activité biologique
| Description | 740 Y-P (PDGFR 740Y-P, 740YPDGFR) est un activateur phosphopeptidique perméable aux cellules de PI3K. | |
|---|---|---|
| Cibles |
|
|
| In vitro | Le peptide PDGFR 740Y-P stimule une réponse mitogène dans les cellules musculaires. La capacité du peptide 740Y-P à stimuler la mitogenèse est hautement spécifique et non une caractéristique générale des peptides liant le domaine SH2 perméables aux cellules. Le 740Y-P est aussi efficace qu'un facteur de croissance (FGF2) pour promouvoir la survie des cellules neuronales via la cascade de survie PI 3-kinase-Akt établie. La stimulation de la survie des cellules neuronales par le peptide PDGFR740Y-P est dose-dépendante et ne nécessite pas d'insuline. |
|
| In vivo | Le 740 Y-P diminue le niveau de ROS dans les tissus hippocampiques traités par l'Aβ(25-32) et augmente l'étendue de la phosphorylation d'AKT et de PI3K dans un modèle de rat atteint de la maladie d'Alzheimer. |
Protocole (de référence)
| Test cellulaire : |
|
|---|
Références
|
Sellecks 740 Y-P (PDGFR 740Y-P) A été cité par 53 Publications
| Matrix stiffness regulates glucose-6-phosphate dehydrogenase expression to mediate sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma through the ITGB1-PI3K/AKT pathway [ Cell Death Dis, 2025, 16(1):538] | PubMed: 40685383 |
| Berberine chloride alleviated intestinal inflammation and improved postoperative ileus by regulating macrophage polarization via PI3K/AKT signaling pathway [ Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis, 2025, 1871(7):167920] | PubMed: 40412730 |
| Shenfushu granules attenuate diabetic kidney disease by inhibiting PIK3R1/protein kinase B/heparanase-mediated endothelial-mesenchymal transition [ World J Diabetes, 2025, 16(5):102196] | PubMed: 40487608 |
| AQP7-Mediated Mitochondrial Redox Homeostasis in Vitrified Oocytes: A Genetic Mechanism of PI3K/AKT Signaling Regulation [ Genes (Basel), 2025, 16(7)730] | PubMed: 40725387 |
| Inhibition of PI3K and Hedgehog Signaling Pathway Inhibits Hypoxia-Induced Vasculogenic Mimicry Formation in Ovarian Cancer Stem Cells [ Balk Med J, 2025, 42(5):440-451] | PubMed: 40888349 |
| LncRNA ROR promotes proliferation, immune escape, and polarization of M2 macrophages in thyroid cancer by activating the PI3K/AKT pathway [ Gen Physiol Biophys, 2025, 44(2):163-173] | PubMed: 40116422 |
| Taenia solium cysticerci's extracellular vesicles Attenuate the AKT/mTORC1 pathway for Alleviating DSS-induced colitis in a murine model [ J Extracell Vesicles, 2024, 13(5):e12448] | PubMed: 38779712 |
| Arachidonic acid released by PIK3CA mutant tumor cells triggers malignant transformation of colonic epithelium by inducing chromatin remodeling [ Cell Rep Med, 2024, S2666-3791(24)00179-4] | PubMed: 38614093 |
| Pharmacological suppression of HHLA2 glycosylation restores anti-tumor immunity in colorectal cancer [ Cancer Lett, 2024, 589:216819] | PubMed: 38522775 |
| Diallyl disulfide induces DNA damage and growth inhibition in colorectal cancer cells by promoting POU2F1 ubiquitination [ Int J Biol Sci, 2024, 20(4):1125-1141] | PubMed: 38385081 |
POLITIQUE DE RETOUR
La politique de retour inconditionnelle de Selleck Chemical garantit une expérience dachat en ligne fluide à nos clients. Si vous nêtes en aucun cas satisfait de votre achat, vous pouvez retourner tout article dans les 7 jours suivant sa réception. En cas de problèmes de qualité du produit, quil sagisse de problèmes liés au protocole ou au produit, vous pouvez retourner tout article dans les 365 jours suivant la date dachat initiale. Veuillez suivre les instructions ci-dessous lors du retour des produits.
EXPÉDITION ET STOCKAGE
Les produits Selleck sont transportés à température ambiante. Si vous recevez le produit à température ambiante, soyez assuré que le service dinspection de la qualité de Selleck a mené des expériences pour vérifier que le placement à température normale pendant un mois naffectera pas lactivité biologique des produits en poudre. Après réception, veuillez stocker le produit conformément aux exigences décrites dans la fiche technique. La plupart des produits Selleck sont stables dans les conditions recommandées.
NON DESTINÉ À UN USAGE HUMAIN, VÉTÉRINAIRE DIAGNOSTIQUE OU THÉRAPEUTIQUE.