Données techniques
| Formule | C16H17F2N3O3S |
||||||||||||||
| Poids moléculaire | 369.39 | Numéro CAS | 502887-71-0 | ||||||||||||
| Solubilité (25°C)* | In vitro | DMSO | 74 mg/mL (200.33 mM) | ||||||||||||
| Water | Insoluble | ||||||||||||||
| Ethanol | Insoluble | ||||||||||||||
| In vivo (Ajouter les solvants au produit individuellement et dans lordre.) |
|
||||||||||||||
|
* <1 mg/ml signifie légèrement soluble ou insoluble. * Veuillez noter que Selleck teste la solubilité de tous les composés en interne, et la solubilité réelle peut différer légèrement des valeurs publiées. Ceci est normal et est dû à de légères variations dun lot à lautre. * Expédition à température ambiante (les tests de stabilité montrent que ce produit peut être expédié sans aucune mesure de refroidissement.) |
|||||||||||||||
Préparation des solutions mères
Activité biologique
| Description | MMP-9-IN-1 (OUN87710) est un inhibiteur sp cifique de la m talloprot inase-9 matricielle (MMP-9). Ce compos cible s l ctivement le domaine h mop xine (PEX) de MMP-9 avec un Kd de 2,1 μM. | ||
|---|---|---|---|
| Cibles |
|
Protocole (de référence)
Références
|
Sellecks MMP-9-IN-1 A été cité par 7 Publications
| Lipocalin 2 (LCN2) confers acquired resistance to almonertinib in NSCLC through LCN2-MMP-9 signaling pathway [ Pharmacol Res, 2024, 201:107088] | PubMed: 38295916 |
| Lysyl oxidase-like 4 promotes the invasiveness of triple-negative breast cancer cells by orchestrating the invasive machinery formed by annexin A2 and S100A11 on the cell surface [ Front Oncol, 2024, 14:1371342] | PubMed: 38595825 |
| Dissection of the signal transduction machinery responsible for the lysyl oxidase-like 4-mediated increase in invasive motility in triple-negative breast cancer cells: mechanistic insight into the integrin-β1-NF-κB-MMP9 axis [ Front Oncol, 2024, 14:1371307] | PubMed: 38863623 |
| Platelets reprogram monocyte functions by secreting MMP-9 to benefit postoperative outcomes following acute aortic dissection [ iScience, 2023, 26(6):106805] | PubMed: 37250799 |
| Brain-Derived Neurotrophic Factor Precursor Contributes to a Proinflammatory Program in Monocytes/Macrophages After Acute Myocardial Infarction [ J Am Heart Assoc, 2023, 12(6):e028198] | PubMed: 36752235 |
| Identification of MMP9 as a Novel Biomarker to Mitochondrial Metabolism Disorder and Oxidative Stress in Calcific Aortic Valve Stenosis [ Oxid Med Cell Longev, 2022, 2022:3858871] | PubMed: 36199424 |
| MMP-2 is a novel histone H3 N-terminal protease necessary for myogenic gene activation [ Epigenetics Chromatin, 2021, 14(1):23] | PubMed: 34001241 |
POLITIQUE DE RETOUR
La politique de retour inconditionnelle de Selleck Chemical garantit une expérience dachat en ligne fluide à nos clients. Si vous nêtes en aucun cas satisfait de votre achat, vous pouvez retourner tout article dans les 7 jours suivant sa réception. En cas de problèmes de qualité du produit, quil sagisse de problèmes liés au protocole ou au produit, vous pouvez retourner tout article dans les 365 jours suivant la date dachat initiale. Veuillez suivre les instructions ci-dessous lors du retour des produits.
EXPÉDITION ET STOCKAGE
Les produits Selleck sont transportés à température ambiante. Si vous recevez le produit à température ambiante, soyez assuré que le service dinspection de la qualité de Selleck a mené des expériences pour vérifier que le placement à température normale pendant un mois naffectera pas lactivité biologique des produits en poudre. Après réception, veuillez stocker le produit conformément aux exigences décrites dans la fiche technique. La plupart des produits Selleck sont stables dans les conditions recommandées.
NON DESTINÉ À UN USAGE HUMAIN, VÉTÉRINAIRE DIAGNOSTIQUE OU THÉRAPEUTIQUE.