Données techniques
| Formule | C21H20N2O3S |
||||||
| Poids moléculaire | 380.46 | Numéro CAS | 557782-81-7 | ||||
| Solubilité (25°C)* | In vitro | DMSO | 76 mg/mL (199.75 mM) | ||||
| Ethanol | 15 mg/mL (39.42 mM) | ||||||
| Water | Insoluble | ||||||
| In vivo (Ajouter les solvants au produit individuellement et dans lordre.) |
|
||||||
|
* <1 mg/ml signifie légèrement soluble ou insoluble. * Veuillez noter que Selleck teste la solubilité de tous les composés en interne, et la solubilité réelle peut différer légèrement des valeurs publiées. Ceci est normal et est dû à de légères variations dun lot à lautre. * Expédition à température ambiante (les tests de stabilité montrent que ce produit peut être expédié sans aucune mesure de refroidissement.) |
|||||||
Préparation des solutions mères
Activité biologique
| Description | ZINC00881524 est un inhibiteur de ROCK. |
|---|
Protocole (de référence)
Sellecks ZINC00881524 (ROCK inhibitor) A été cité par 22 Publications
| Glucose Hypometabolism Prompts RAN Translation and Exacerbates C9orf72-related ALS/FTD Phenotypes [ bioRxiv, 2023, 2023.06.07.544100] | PubMed: 37333144 |
| A non-coding GWAS variant impacts anthracycline-induced cardiotoxic phenotypes in human iPSC-derived cardiomyocytes [ Nat Commun, 2022, 13(1):7171] | PubMed: 36418322 |
| Development of novel aptamer-based targeted chemotherapy for bladder cancer [ Cancer Res, 2022, canres.2691.2021] | PubMed: 35064018 |
| Telomere shortening impairs alveolar regeneration [ Cell Prolif, 2022, e13211] | PubMed: 35274784 |
| Biphasic cell cycle defect causes impaired neurogenesis in down syndrome [ Front Genet, 2022, 13:1007519] | PubMed: 36313423 |
| Extracellular Matrix in Synthetic Hydrogel-based Prostate Cancer Organoids Regulate Therapeutic Response to EZH2 and DRD2 inhibitors [ Adv Mater, 2021, e2100096] | PubMed: 34676924 |
| Bioinspired 3D Culture in Nanoliter Hyaluronic Acid-Rich Core-Shell Hydrogel Microcapsules Isolates Highly Pluripotent Human iPSCs [ Small, 2021, e2102219] | PubMed: 34260817 |
| Upregulation of HOXC9 generates interferon-gamma resistance in gastric cancer by inhibiting the DAPK1/RIG1/STAT1 axis [ Cancer Sci, 2021, 112(9):3455-3468] | PubMed: 34159686 |
| The Role of Small Molecules and Their Effect on the Molecular Mechanisms of Early Retinal Organoid Development [ Int J Mol Sci, 2021, 22(13)7081] | PubMed: 34209272 |
| Single-Cell Atlas Reveals Fatty Acid Metabolites Regulate the Functional Heterogeneity of Mesenchymal Stem Cells [ Front Cell Dev Biol, 2021, 9:653308] | PubMed: 33912565 |
POLITIQUE DE RETOUR
La politique de retour inconditionnelle de Selleck Chemical garantit une expérience dachat en ligne fluide à nos clients. Si vous nêtes en aucun cas satisfait de votre achat, vous pouvez retourner tout article dans les 7 jours suivant sa réception. En cas de problèmes de qualité du produit, quil sagisse de problèmes liés au protocole ou au produit, vous pouvez retourner tout article dans les 365 jours suivant la date dachat initiale. Veuillez suivre les instructions ci-dessous lors du retour des produits.
EXPÉDITION ET STOCKAGE
Les produits Selleck sont transportés à température ambiante. Si vous recevez le produit à température ambiante, soyez assuré que le service dinspection de la qualité de Selleck a mené des expériences pour vérifier que le placement à température normale pendant un mois naffectera pas lactivité biologique des produits en poudre. Après réception, veuillez stocker le produit conformément aux exigences décrites dans la fiche technique. La plupart des produits Selleck sont stables dans les conditions recommandées.
NON DESTINÉ À UN USAGE HUMAIN, VÉTÉRINAIRE DIAGNOSTIQUE OU THÉRAPEUTIQUE.