Usage réservé à la recherche
N° de cat.P1056
Séquence dacides aminés
Numéro CAS 28270-04-4
| Stockage (à partir de la date de réception) | 3 years-20°C powder | ||
|
In vitro |
Water : 25 mg/mL |
Calculateur de masse moléculaire |
|
In vivo Ajouter les solvants au produit individuellement et dans lordre. |
Calculateur de formulation in vivo |
||||
| Description | Le Glucagon hydrochloride stimule la glycogénolyse hépatique. Il est utilisé comme antihypoglycémiant et comme adjuvant en radiographie gastro-intestinale. |
|---|
| Formule moléculaire | C153H225N43O49S.ClH |
|---|---|
| Poids moléculaire | 3519.22 |
| Numéro CAS | 28270-04-4 |
| Apparence | White Powder |
| Teneur en peptides (par %N) | ≥80% |
| Pureté (par HPLC) | 0.98 |
| Impureté unique (par HPLC) | ≤1.0% |
| Essai (par anhydre, sans acide acétique) | 95.0~105.0% |
| MS | Consistent |
| Conditionnement | plastic vial(dedicated for peptide packing) or glass vial, quantity according to customer's detail requirement. |
| Stockage (À partir de la date de réception) |
3 years-20°C powder |
| Expédition | Expédition à température ambiante (les tests de stabilité montrent que ce produit peut être expédié sans aucune mesure de refroidissement.) |