Anti-TGFb1 (M7824) est un anticorps monoclonal bifonctionnel ciblant le ligand 1 de mort programmée (PD-L1) et le facteur de croissance transformant bêta 1 (TGFb1). Il présente une efficacité antitumorale contre les carcinomes du sein et du côlon.
| Nom | Citation | ALK1 | ALK2 | ALK3 | ALK4 | TGFβRI/ALK5 | ALK6 | TGFβRII | TGF-β | Smad3 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB431542 | 799 | ||||||||||
| LDN-193189 | 262 | ||||||||||
| Galunisertib (LY2157299) | 192 | ||||||||||
| LY2109761 | 137 | ||||||||||
| SB-525334 | 116 | ||||||||||
| SB505124 | 37 | ||||||||||
| GW788388 | 25 | ||||||||||
| LY364947 | 49 | RIPK2,CK1δ,MLK-7K | |||||||||
| RepSox (E-616452) | 82 | ||||||||||
| LDN-193189 Dihydrochloride | 103 | ||||||||||
| K02288 | 24 | ||||||||||
| LDN-214117 | 4 | ||||||||||
| SD-208 | 21 | ||||||||||
| Vactosertib (TEW-7197) | 28 | ||||||||||
| ML347 | 5 | ||||||||||
| LDN-212854 | 7 | ||||||||||
| DMH1 | 61 | ||||||||||
| Alantolactone | 3 | STAT3 | |||||||||
| SIS3 Hydrochloride | 85 | ||||||||||
| Hesperetin | 4 | Histamine receptor |
| Description |
Anti-TGFb1 (M7824) est un anticorps monoclonal bifonctionnel ciblant le ligand 1 de mort programmée (PD-L1) et le facteur de croissance transformant bêta 1 (TGFb1). Il présente une efficacité antitumorale contre les carcinomes du sein et du côlon.
|
Références |
|---|
| Poids moléculaire | 178 |
|---|---|
| Isotype | Human IgG1 |
| Source | CHO |
| Purification | AKTA |
| Stérilité | 0.2 μM filtered |
| Formulation | 100 mM Pro-Ac, 20mM Arg, pH5.0 |
| Stockage | Store the undiluted solution at -20°C in the dark to avoid freeze-thaw cycles. |
*Lanalyse bibliographique des différents produits clonaux (pour cette cible) disponibles sur le marché montre que les clones sélectionnés par Selleck sont plus fréquemment utilisés. (Données jusquen septembre 2024)
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.