| N° Cat. | Nom du produit | Information | Citations dutilisation du produit | Validations de produits |
|---|---|---|---|---|
| S6578 | Longdaysin | Longdaysin est un inhibiteur de la Casein Kinase avec des valeurs IC50 de 8,8 μM, 5,6 μM, 52 μM et 29 μM pour CKIδ, CKIα, ERK2 et CDK7. |
|
|
| S2249 | PF 4800567 | PF 4800567 est un nouvel inhibiteur puissant de la caséine kinase 1 epsilon (IC50=32 nM) avec une sélectivité supérieure à 20 fois celle de la caséine kinase 1 delta (IC50=711 nM). |
|
|
| E2914 | 5,6-Dichlorobenzimidazole 1-beta-D-ribofuranoside | Le 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside (DRB) est un analogue nucléosidique qui inhibe plusieurs kinases du domaine carboxy-terminal (CTD), y compris la casein kinase II et les CDKs. Il déclenche l'apoptose dépendante de p53 des cellules d'adénocarcinome du côlon humain sans induire de stress génotoxique aux cellules saines. |
|
|
| S5516 | Ellagic Acid hydrate | Ellagic acid est un puissant inhibiteur de la protein kinase CK2 avec des CI50 de 0,04, 2,9 et 3,5 μM pour CK2, Lyn et PKA respectivement. Il présente de puissantes propriétés antioxydantes, antimutagènes et antidépressives. |
|
|
| S9331 | 7-Hydroxy-4-methyl-8-nitrocoumarin | Le 7-Hydroxy-4-methyl-8-nitrocoumarin est un produit chimique. | ||
| E1455New | BTX-A51 | BTX-A51 (Casein Kinase inhibitor A51) est un inhibiteur oral puissant de première classe de la caséine kinase 1α (CK1α) et de la cyclin dependent kinase (CDK7/9) avec une CI50 de 17 nM pour CK1α et des Kd de 1,3 nM et 4 nM pour CDK7 et CDK9, respectivement. Il induit l'apoptose des cellules leucémiques en activant p53 et en inhibant l'expression de Mcl1 et peut être utilisé dans la recherche sur le cancer de la leucémie myéloïde aiguë (LMA). | ||
| S6544 | SR-3029 | SR-3029 est un inhibiteur puissant et sélectif de la casein kinase 1δ/1ε (CK1δ/ε) avec des valeurs d'IC50 de 44 et 260 nM pour CK1δ et CK1ε, respectivement. | ||
| E1413 | DEG-77 | DEG-77 est un dégradeur dépendant de la céréblon de IKZF2 et de la caséine kinase 1α (CK1α). Il bloque la croissance cellulaire et retarde la progression de la leucémie dans des modèles murins de leucémie myéloïde aiguë (LMA) murine et humaine. | ||
| E1412 | DEG-35 | Le DEG-35 est un dégradeur de IKZF2 et de casein kinase 1α (CK1α) dépendant de la céréblon. Il bloque la croissance cellulaire et retarde la progression de la leucémie dans des modèles murins de leucémie myéloïde aiguë (LMA) murine et humaine. | ||
| E7852 | CKI-7 | Le CKI-7 (CKI-7 2HCl) est un inhibiteur de la casein kinase 1 (CK1) avec un Ki de 8,5 μM et un IC50 de 6 μM. Il est sélectif pour la CK1 par rapport à la CK2, à la PKC, à la CaM kinase II (CaMKII) et à la cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA) avec des IC50 de 90, >1000, 195 et 550 μM, respectivement. Ce composé inhibe également la SGK, la S6 kinase-1 (S6K1) ribosomique et la mitogen- and stress-activated protein kinase-1 (MSK1). | ||
| E6444New | SSTC3 | SSTC3 est un puissant activateur de la caséine kinase 1α (CK1α) avec une Kd de 32 nM qui inhibe la signalisation WNT avec une EC50 de 30 nM. Il atténue la croissance des cellules de CCR via l'inhibition de la voie WNT dépendante de la CK1α, offrant un indice thérapeutique amélioré pour cibler les tumeurs pilotées par WNT. | ||
| E4725New | BMS-986397 | BMS-986397 (CC-91633) est un dégradateur de colle moléculaire puissant et sélectif dérivé du thalidomide de CK1α et un modulateur de la CRBN E3 ubiquitine ligase. En tant qu'agent CELMoD de première classe, il présente une forte activité anti-leucémique dans les modèles de LAM (Leucémie Myéloïde Aiguë) et de SMD-HR (Syndrome Myélodysplasique à Haut Risque), avec une efficacité et une puissance améliorées pour les hémopathies malignes et l'immunomodulation. | ||
| E1927 | PF-05251749(CK1-IN-2) | PF-05251749 (CK1-IN-2, composé n°4) est un inhibiteur puissant, sélectif et pénétrant dans le cerveau de la Casein Kinase 1 (CK1) de manière concentration-dépendante, avec des valeurs IC50 de 33,1 nM pour CK1d et de 51,6 nM pour CK1e. Il fonctionne également comme un inducteur de CYP3A, avec le potentiel de traiter les perturbations du rythme circadien dans les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. | ||
| S0350 | CK1-IN-1 | CK1-IN-1 (PUN51207, composé 1C) est un inhibiteur de la casein kinase 1 (CK1) avec des IC50 de 15 nM, 16 nM et 73 nM pour CK1δ, CK1ε et p38α MAPK, respectivement. | ||
| E2659 | DMAT | DMAT est un inhibiteur sélectif et de haute affinité de la casein kinase-2 (CK2) avec un IC50 d'environ 0,14 μM et un Ki d'environ 40 nM. | ||
| E2826 | Hematein | Hematein inhibe l'activité de la casein kinase II de manière sélective, dose-dépendante et non compétitive de l'ATP in vitro, avec une CI50 de 0,55 μM en présence de 10 μM d'ATP. | ||
| S0186 | TA-01 | TA-01 est un puissant inhibiteur de CK1δ/ε et p38 MAPK avec des IC50 de 6,4 nM, 6,8 nM et 6,7 nM pour CK1ε, CK1δ et p38 MAPK, respectivement. | ||
| S2805 | LY364947 | LY364947 (HTS 466284) est un puissant inhibiteur ATP-compétitif de TGFβR-I avec une IC50 de 59 nM dans un essai sans cellules, montrant une sélectivité 7 fois supérieure à celle de TGFβR-II. |
|
|
| S3143 | Pyruvic acid |
Pyruvic acid (acide acétylformique) est un intermédiaire chimique organique important qui joue un rôle dans la physiopathologie et la thérapie des cardiomyocytes. Ce composé augmente significativement le niveau de lactate déshydrogénase (LDH) et de créatine kinase (CK) et réduit le niveau de Ca2+Mg2+-ATPase et de Na+K+-ATPase. |
||
| S0995 | BioE-1115 | BioE-1115 est un double inhibiteur hautement sélectif et puissant de la PAS kinase (PASK) et de la casein kinase 2 (CK2) avec des IC50 de ~4 nM et ~10 M, respectivement. | ||
| E2506 | A-3 hydrochloride | Le A-3 hydrochloride, un antagoniste non sélectif puissant, perméable aux cellules, réversible et compétitif de l'ATP de diverses kinases, agit contre la protéine kinase dépendante de l'AMPc (PKA) (Ki=4,3 µM), la Casein Kinase II (CK2) (Ki=5,1 µM) et la myosin light chain kinase (MLCK) (Ki=7,4 µM), et inhibe également la Protein Kinase C (PKC) et la Casein Kinase I (CK1) avec des valeurs de Ki de 47 µM et 80 µM, respectivement. |