pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS7169
| Cibles apparentées | JAK TGF-beta/Smad Wnt/beta-catenin ERK GSK-3 ROCK Hedgehog/Smoothened PKA Secretase STAT |
|---|---|
| Autre Notch Inhibiteurs | FLI-06 IMR-1 RIN1 (RBPJ Inhibitor-1) Limantrafin (CB-103) NVS-ZP7-4 IMR-1A Jagged-1 (188-204) (TFA) |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW480 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human SW480 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.0001 μM. | 24900678 | ||
| HEL 92.1.7 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human HEL 92.1.7 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00023 μM. | 24900678 | ||
| U-87-MG | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human U-87-MG cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00028 μM. | 24900678 | ||
| BxPC3 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human BxPC3 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00039 μM. | 24900678 | ||
| HEK293deltaE12 | Function assay | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of transfected mouse Notch 1 (1703-2183) harboring N-terminal 23 aminoacid signal peptide sequence in human HEK293deltaE12 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after, IC50 = 0.00041 μM. | 24900678 | |||
| A375 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human A375 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00048 μM. | 24900678 | ||
| MDA-MB-231 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MDA-MB-231 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.0005 μM. | 24900678 | ||
| MOLT-3 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MOLT-3 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00061 μM. | 24900678 | ||
| MIAPaCa2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MIAPaCa2 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00071 μM. | 24900678 | ||
| HCT 116 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human HCT 116 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00072 μM. | 24900678 | ||
| MOLT-4 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MOLT-4 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00074 μM. | 24900678 | ||
| K562 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human K562 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00074 μM. | 24900678 | ||
| CCRF-CEM | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human CCRF-CEM cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00076 μM. | 24900678 | ||
| DLD1 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human DLD1 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00098 μM. | 24900678 | ||
| A2780 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human A2780 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00103 μM. | 24900678 | ||
| SUP-T1 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human SUP-T1 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00124 μM. | 24900678 | ||
| Jurkat | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human Jurkat cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00595 μM. | 24900678 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 464.44 | Formule | C22H23F3N4O4 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1421438-81-4 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
|
In vitro |
DMSO
: 93 mg/mL
(200.24 mM)
Ethanol : 93 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
Notch
~1 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Crenigacestat (LY3039478) est une nouvelle petite molécule qui est un inhibiteur extrêmement puissant du clivage du domaine intracellulaire Notch-1 (N1ICD) avec une IC50 d'environ 1 nM dans la plupart des lignées de cellules tumorales testées. Il inhibe également puissamment l'activité du récepteur Notch mutant. Le traitement avec cet inhibiteur de la gamma-secrétase a significativement inhibé la croissance de 2 lignées de cellules de CCRCC (carcinome rénal à cellules claires) de manière concentration-dépendante. Il a également entraîné une diminution de l'expression de Myc et de Cyclin A1, deux gènes faisant partie de la signature proliférative dépendante de Notch dans les systèmes modèles murins et humains. De plus, il a conduit à un arrêt du cycle cellulaire G0/G1 dans les cellules CCRCC.
|
| In vivo |
Crenigacestat (LY3039478) présente une biodisponibilité orale (%F) de 65% chez la souris, avec une clairance (CL) de 41 mL/min/kg et un VDss de 3,8 L/kg. Chez le rat, sa biodisponibilité orale est de 65%, la CL est de 98 mL/min/kg et le VDss est de 4,9 L/kg, tandis que chez le chien, la biodisponibilité orale atteint 67%, avec une CL de 3,8 mL/min/kg et un VDss de 1,4 L/kg. Dans un modèle de tumeur xénogreffée, ce composé a inhibé le clivage de N1ICD et l'expression des gènes régulés par Notch dans le microenvironnement tumoral. L'inhibition du clivage de Notch a également entraîné l'induction de l'apoptose dans un modèle de xénogreffe dépendant de Notch. Chez des souris NSG immunodéficientes xénogreffées avec des cellules CCRCC 769-P, il a significativement augmenté la survie et retardé la croissance tumorale dans des cohortes indépendantes, démontrant une efficacité in vivo dans le CCRCC.
|
Références |
|
(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02906618 | Completed | Healthy |
Eli Lilly and Company |
October 4 2016 | Phase 1 |
| NCT02917733 | Completed | Healthy |
Eli Lilly and Company |
September 2016 | Phase 1 |
| NCT02836600 | Completed | Advanced Solid Tumor |
Eli Lilly and Company |
September 9 2016 | Phase 1 |
| NCT02518113 | Completed | T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia|T-cell Lymphoblastic Lymphoma |
Eli Lilly and Company |
October 1 2015 | Phase 1|Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.