pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS2808
| Cibles apparentées | PI3K mTOR GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Autre Akt Inhibiteurs | SC79 AZD5363 (Capivasertib) MK-2206 Dihydrochloride Perifosine GSK690693 Triciribine (API-2) Afuresertib (GSK2110183) CCT128930 A-674563 HCl Akti-1/2 |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCC70 | Function Assay | 1 μM | 24 h | increases the abundance of HER3 and induces the phosphorylation (activation) of both EGFR and HER3 | 24667376 | |
| MDA-MB-468 | Function Assay | 1 μM | 24 h | increases the abundance of HER3 | 24667376 | |
| HCC70 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 5 d | enhances the antiproliferative response | 24667376 | |
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 5 d | enhances the antiproliferative response | 24667376 | |
| PC-3 | Function Assay | 0.0038-2.5 μM | 1 h | DMSO | induces a dose-dependent increase in Akt phosphorylation at both Thr308 (T308) and Ser473 | 23287563 |
| BT474M1 | Function Assay | 0.0038-2.5 μM | 1 h | DMSO | induces a dose-dependent increase in Akt phosphorylation at both Thr308 (T308) and Ser473 | 23287563 |
| IGROV-1 | Function Assay | 0.0038-2.5 μM | 1 h | DMSO | induces a dose-dependent increase in Akt phosphorylation at both Thr308 (T308) and Ser473 | 23287563 |
| PC-3 | Growth Inhibition Assay | 1/5/10 μM | 24/48/72 h | DMSO | dose-dependently increases the G0–G1 phase population | 23287563 |
| MCF7-neo/HER2 | Growth Inhibition Assay | 1/5/10 μM | 24/48/72 h | DMSO | dose-dependently increases the G0–G1 phase population | 23287563 |
| BT474M1 | Growth Inhibition Assay | 1/5/10 μM | 24/48/72 h | DMSO | dose-dependently increases the G0–G1 phase population | 23287563 |
| PC-3 | Apoptosis Assay | 1/5/10 μM | 15/48/72 h | DMSO | causes a dose- and time-dependent increase in apoptotic and necrotic populations | 23287563 |
| MCF7-neo/HER2 | Apoptosis Assay | 1/5/10 μM | 15/48/72 h | DMSO | causes a dose- and time-dependent increase in apoptotic and necrotic populations | 23287563 |
| BT474M1 | Apoptosis Assay | 1/5/10 μM | 15/48/72 h | DMSO | causes a dose- and time-dependent increase in apoptotic and necrotic populations | 23287563 |
| LNCAP | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human LNCAP cells assessed as reduction of resazurin to resorufin after 72 hrs, IC50 = 0.095 μM. | 22934575 | ||
| LNCAP | Function assay | 1.5 hrs | Inhibition of Akt1 in human LNCAP cells assessed as phosphorylation of PRAS40 at Thr246 after 1.5 hrs, IC50 = 0.157 μM. | 22934575 | ||
| PC3 | Function assay | 50 mg/kg | 9 hrs | Plasma concentration in nu/nu mouse xenografted with human PC3 cells at 50 mg/kg, po at 9 hrs by LC/MS/MS analysis, Cp = 0.5 μM. | 22934575 | |
| BT474M1 | Cytotoxicity assay | 96 hrs | Cytotoxicity against human BT474M1 cells assessed as decrease in cell viability after 96 hrs by CellTitre-Glo assay, IC50 = 1 μM. | 22934575 | ||
| PC3 | Cytotoxicity assay | 96 hrs | Cytotoxicity against human PC3 cells assessed as decrease in cell viability after 96 hrs by CellTitre-Glo assay, IC50 = 1 μM. | 22934575 | ||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | 96 hrs | Cytotoxicity against human MCF7 cells overexpressing Her2 assessed as decrease in cell viability after 96 hrs by CellTitre-Glo assay, IC50 = 1 μM. | 22934575 | ||
| PC3 | Function assay | 50 mg/kg | 1 hr | Plasma concentration in nu/nu mouse xenografted with human PC3 cells at 50 mg/kg, po at 1 hr by LC/MS/MS analysis, Cp = 7.4 μM. | 22934575 | |
| PC3 | Function assay | 100 mg/kg | 8 hrs | Inhibition of Akt in nu/nu mouse xenografted with human PC3 cells assessed as decrease in tumor p-S6RP level at 100 mg/kg, po at 8 hrs by ELISA relative to total S6RP | 22934575 | |
| MCF7 | Function assay | Inhibition of Akt1-mediated PRAS40 phosphorylation in human MCF7 cells overexpressing Her2 | 22934575 | |||
| BT474M1 | Function assay | Inhibition of Akt1-mediated PRAS40 phosphorylation in human BT474M1 cells | 22934575 | |||
| PC3 | Function assay | Inhibition of Akt1-mediated PRAS40 phosphorylation in human PC3 cells | 22934575 | |||
| LNCAP | Function assay | Inhibition of Akt1-mediated PRAS40 phosphorylation in human LNCAP cells | 22934575 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 458 | Formule | C24H32ClN5O2 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1001264-89-6 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | RG7440 | Smiles | CC1CC(C2=C1C(=NC=N2)N3CCN(CC3)C(=O)C(CNC(C)C)C4=CC=C(C=C4)Cl)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 91 mg/mL
(198.68 mM)
Ethanol : 91 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
Akt1
(Cell-free assay) 5 nM
Akt3
(Cell-free assay) 8 nM
Akt2
(Cell-free assay) 18 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Ipatasertib (GDC-0068) a été testé contre un large panel de 230 kinases, et il n'inhibe que 3 kinases de >70 % à une concentration de 1 μM (PRKG1α, PRKG1β et p70S6K, avec des IC50 de 98 nM, 69 nM et 860 nM, respectivement). Ce composé présente une sélectivité >100 fois supérieure pour Akt par rapport à la PKA avec une IC50 de 3,1 μM. Dans les cellules LNCaP, PC3 et BT474M1, il inhibe la phosphorylation du substrat d'Akt, PRAS40, avec des IC50 de 157 nM, 197 nM et 208 nM, respectivement. De plus, il inhibe sélectivement la progression du cycle cellulaire et la viabilité des lignées cellulaires cancéreuses stimulées par la signalisation Akt, y compris celles présentant des défauts du suppresseur de tumeur PTEN, des mutations oncogènes dans PIK3CA et une amplification de HER2, avec les effets les plus marqués dans les sous-types HER2+ et Luminal. |
| In vivo |
L'administration orale d'Ipatasertib (GDC-0068) dans des modèles de xénogreffes de tumeurs prostatiques PC3 induit une régulation négative de p-PRAS40. Dans les xénogreffes BT474-Tr, ce composé réduit les niveaux de pS6 et de peIF4G, relocalise FOXO3a dans le noyau et induit une régulation positive par rétroaction de HER3 et de pERK. Il présente une puissante efficacité antitumorale dans plusieurs modèles de tumeurs xénogreffées, y compris les modèles de cancer de la prostate déficients en PTEN LNCaP et PC3, le modèle de cancer du sein mutant PIK3CA H1047R KPL-4 et le modèle de tumeur MCF7-neo/HER2. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | PUMA p-AKT / AKT / p-FoxO3a / FoxO3a / p-p65 / p65 Noxa / Bid / Bad / Bim / Bcl-2 / Bcl-xl / Mcl-1 cleaved-caspase3 p-PRAS40(T246) / PRAS40 / p-ERK / ERK / pFOXO1 / pFOXO3a / pGSK3b(S9) / pAS160(S318) / pBAD(S136) / pS6 / p4E-BP1 |
|
30185800 |
(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01090960 | Completed | Solid Cancers |
Genentech Inc. |
March 2010 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.