pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS7958
| Cibles apparentées | EGFR VEGFR JAK PDGFR FGFR Src FLT FLT3 HER2 Bcr-Abl |
|---|---|
| Autre HIF Inhibiteurs | PT2399 PX-478 Dihydrochloride BAY 87-2243 KC7F2 IOX2 CAY10585 (LW 6) Molidustat (BAY 85-3934) PT2385 IDF-11774 MK-8617 |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sf21 | Function assay | Activation of sGC Enzyme (soluble Guanylate Cyclase) in Sf21 cells infected with baculo virus in the presence of 30 nM of PAPA/NO, EC50 = 4.11 μM. | 11141091 | |||
| HL60 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against HL60 cells by Propidium iodide exclusion assay, ED50 = 25.27 μM. | 17189698 | |||
| HT60 | Apoptosis assay | 26 uM | 48 hrs | Induction of apoptosis in HT60 cells at 26 uM after 48 hrs | 17189698 | |
| AGS | Function assay | Inhibition of hypoxia induced HIF1 transcriptional activity in human AGS cells by cell-based HRE reporter assay, IC50 = 2 μM. | 17328532 | |||
| Hep3B | Function assay | Inhibition of hypoxia induced HIF1 transcriptional activity in human Hep3B cells by cell-based HRE reporter assay, IC50 = 13.8 μM. | 17328532 | |||
| AGS | Function assay | Inhibition of hypoxia induced HIF1-alpha transcriptional activity in human AGS cells by reporter gene assay, IC50 = 2 μM. | 17884495 | |||
| Hep3B | Function assay | Inhibition of hypoxia induced HIF1-alpha transcriptional activity in human Hep3B cells by reporter gene assay, IC50 = 13.8 μM. | 17884495 | |||
| U251HRE | Function assay | Inhibition of hypoxia-induced HIF1 activation in human U251HRE cells by cell based reporter gene assay, IC50 = 14.8 μM. | 18501601 | |||
| HEK293 | Function assay | 16 hrs | Inhibition of hypoxia-induced HIF1alpha transcriptional activity in HEK293 cells incubated for 16 hrs by hypoxia response element-driven luciferase reporter gene assay, IC50 = 9.21 μM. | 19435661 | ||
| HeLa | Function assay | 30 uM | 4 hrs | Inhibition of HIF1alpha accumulation in human HeLa cells at 30 uM incubated for 4 hrs under hypoxic conditions by Western blot | 19435661 | |
| HCT116 | Function assay | 30 uM | 4 hrs | Inhibition of HIF1alpha accumulation in human HCT116 cells at 30 uM incubated for 4 hrs under hypoxic conditions by Western blot | 19435661 | |
| ACHN | Antitumor assay | 48 hrs | Antitumor activity against human ACHN cells after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 0.3 μM. | 20097456 | ||
| NCI-H226 | Antitumor assay | 48 hrs | Antitumor activity against human NCI-H226 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 1.9 μM. | 20097456 | ||
| A498 | Cytotoxicity assay | 48 hrs | Cytotoxicity against human A498 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 0.37 μM. | 23831809 | ||
| HL60 | Cytotoxicity assay | 48 hrs | Cytotoxicity against human HL60 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 25.27 μM. | 23831809 | ||
| HeLa | Function assay | 12 hrs | Inhibition of hypoxia-induced HIF1alpha transcriptional activity in human HeLa cells expressing HRE-Luc after 12 hrs by luciferase reporter gene assay, IC50 = 1.5 μM. | 24900662 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 2.2 μM. | 24900662 | ||
| HCT116 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HCT116 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 2.2 μM. | 24900662 | ||
| HeLa | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HeLa cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 29.3 μM. | 24900662 | ||
| HT1080 | Proliferation assay | 72 hrs | Inhibition of cell proliferation of human HT1080 cells after 72 hrs by WST-8 dye based cell counting assay, IC50 = 30.9 μM. | 25773014 | ||
| HT1080 | Function assay | 1 hr | Inhibition of HIF1 in human HT1080 cells transfected with 5xHRE/pGL3/VEGF/E1b reporter plasmid pre-incubated for 1 hr followed by incubation under hypoxia conditions for 24 hrs by HRE-driven luciferase reporter gene assay, IC50 = 48.4 μM. | 25773014 | ||
| A498 | Cytotoxicity assay | 48 hrs | Cytotoxicity against human A498 cells incubated for 48 hrs by MTT assay, IC50 = 0.3 μM. | 26235951 | ||
| HL60 | Cytotoxicity assay | 48 hrs | Cytotoxicity against human HL60 cells incubated for 48 hrs by MTT assay, IC50 = 25.27 μM. | 26235951 | ||
| A498 | Cytotoxicity assay | 48 hrs | Cytotoxicity against human A498 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 0.3 μM. | 26820553 | ||
| HL60 | Cytotoxicity assay | 48 hrs | Cytotoxicity against human HL60 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 25.3 μM. | 26820553 | ||
| HCT116 | Function assay | 3 uM | Reduction of insulin-induced HIF-1 alpha expression in human HCT116 cells at 3 uM by western blot analysis | 27157007 | ||
| HeLa | Function assay | 12 hrs | Inhibition of hypoxia-induced HIF1 transcriptional activity in human HeLa cells measured after 12 hrs by luciferase reporter gene assay, IC50 = 1.2 μM. | 27847273 | ||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| RXF631L | Growth inhibition assay | Growth inhibition of human RXF631L cells by SRB assay, GI50 = 0.15849 μM. | ChEMBL | |||
| NCI-H226 | Growth inhibition assay | Growth inhibition of human NCI-H226 cells by SRB assay, GI50 = 0.22387 μM. | ChEMBL | |||
| RXF631L | Growth inhibition assay | Growth inhibition of human RXF631L cells by SRB assay, TGI = 0.52481 μM. | ChEMBL | |||
| NCI-H226 | Growth inhibition assay | Growth inhibition of human NCI-H226 cells by SRB assay, TGI = 0.66069 μM. | ChEMBL | |||
| HeLa | Function assay | 12 hrs | Inhibition of HIF-1 (unknown origin) expressed in human HeLa cells after 12 hrs by HRE luciferase reporter gene assay, IC50 = 2 μM. | ChEMBL | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 304.34 | Formule | C19H16N2O2 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 170632-47-0 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | C1=CC=C(C=C1)CN2C3=CC=CC=C3C(=N2)C4=CC=C(O4)CO | ||
|
In vitro |
DMSO
: 61 mg/mL
(200.43 mM)
Ethanol : 31 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
sGC
HIF-1α
|
|---|---|
| In vitro |
Lificiguat (YC-1) est un activateur allostérique de la guanylate cyclase soluble (sGC). Il augmente le taux catalytique de l'enzyme et sensibilise l'enzyme à ses activateurs gazeux, l'oxyde nitrique ou le monoxyde de carbone. Ce composé seul n'active l'enzyme que 10 fois, mais il potentialise l'activation de la sGC dépendante du CO et du NO, entraînant une stimulation de l'enzyme hautement purifiée qui peut être de plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois . Il inhibe l'agrégation plaquettaire et la contraction vasculaire et inhibe également l'activité de HIF-1 in vitro. YC-1 bloque complètement l'expression de HIF-1α au niveau post-transcriptionnel et inhibe par conséquent l'activité du facteur de transcription de HIF-1 dans les cellules d'hépatome cultivées dans des conditions hypoxiques, suggérant que ces effets sont susceptibles d'être liés à la voie de détection de l'oxygène et non à l'activation de la guanylate cyclase soluble.
|
| In vivo |
L'administration de Lificiguat (YC-1) à des animaux expérimentaux entraîne l'inhibition de la thrombose riche en plaquettes et une diminution de la pression artérielle moyenne, ce qui est corrélé à des niveaux accrus de cGMP . Ce composé inhibe efficacement la croissance tumorale chez les souris porteuses de tumeurs. L'inhibition de l'activité de HIF-1 dans les tumeurs de souris traitées par YC-1 est associée à une Angiogenesis bloquée et à une inhibition de la croissance tumorale, tandis que son effet anti-agrégation plaquettaire ne semble pas affecter la croissance tumorale .
|
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | HO-1 / HO-2 HIF-1α p-ERK / p-p38 MAPK / p-JNK1 / p-AKT EZH2 / EZH1 / H3K27me3 / Histone H3 DNMT1 / DNMT3a / DNMT3b |
|
18923065 |
| Growth inhibition assay | Cell proliferation Cell viability |
|
22507221 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.