pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS5159
| Cibles apparentées | Integrase Bacterial Antibiotics Anti-infection Fungal Antiviral COVID-19 Parasite Reverse Transcriptase HIV |
|---|---|
| Autre Antineoplastic and Immunosuppressive Antibiotics Inhibiteurs | Staurosporine (STS) Cyclosporin A Oligomycin A (MCH 32) Puromycin Dihydrochloride Nigericin sodium salt Geldanamycin (NSC 122750) Honokiol Streptozotocin (STZ) Sodium Monensin (NSC 343257) Cephalomannine |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staphylococcus aureus 2 planktonic cells | Bactericidal assay | 24 hrs | Bactericidal activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus 2 planktonic cells after 24 hrs by calgary biofilm device method, MBC=2μM. | 29638121 | ||
| THP1 | Function assay | Selectivity index, ratio of IC50 for human THP1 cells to IC50 for Plasmodium falciparum, IC50=3.1μM. | 19748781 | |||
| K562 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human K562 cells after 72 hrs by flow cytometry, IC50=15μM. | 19482476 | ||
| K562 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human K562 cells after 72 hrs by flow cytometry, IC50=15μM. | 19926173 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=20μM. | 19482476 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=20μM. | 19926173 | ||
| THP1 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human THP1 cells after 72 hrs by propidium iodide staining-based flow cytometry, IC50=20μM. | 19748781 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells after 72 hrs by MTT assay, CC50=20μM. | 21741131 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells after 72 hrs by MTT assay, CC50=20μM. | 22889559 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells after 72 hrs by MTT assay, CC50=20μM. | 21852132 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells after 72 hrs by MTT assay, CC50=20μM. | 24946216 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells assessed as cell viability after 72 hrs by MTT assay, CC50=20μM. | 25791675 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells incubated for 72 hrs by MTT assay, CC50=20μM. | 25282267 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells measured after 72 hrs by MTT assay, CC50=20μM. | 27155463 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells assessed as reduction in cell viability after 72 hrs by MTT assay, CC50=20μM. | 27654395 | ||
| SW1353 | Function assay | 50 uM | Inhibition of IL-1-beta-induced MMP13 production in human SW1353 cells at 50 uM | 17267227 | ||
| K-12 BW25113 | Bactericidal assay | 24 hrs | Bactericidal activity against yafQ gene-deficient Escherichia coli K-12 BW25113 biofilm assessed as log reduction of viable cells after 24 hrs | 19307375 | ||
| K-12 BW25113 | Bactericidal assay | 24 hrs | Bactericidal activity against Escherichia coli K-12 BW25113 biofilm harboring pCA24N ptac::yafQ plasmid assessed as log reduction of viable cells after 24 hrs pretreated with 5 uM of IPTG for 4 hrs | 19307375 | ||
| Neuro2a | Function assay | 1 uM | Decrease in 7-DHC levels in Dhcr7-deficient mouse Neuro2a cells at 1 uM by LC-MS/GC-MS analysis | 26789657 | ||
| vascular endothelial cells | Antibacterial assay | 25 ug/ml | 72 hrs | Antibacterial activity against Rickettsia prowazekii str. Breinl infected in CD rat primary pulmonary vascular endothelial cells assessed as bacterial shape change at 25 ug/ml measured 72 hrs post infection by Hoechst 33258/phalloidin staining based fluor | 28089350 | |
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| Hep2 | Anti-Chlamydial assay | 1 ug/ml | 8 hrs | Anti-Chlamydial activity against Chlamydia trachomatis Serovar LGV-L2 infected in Hep2 cells assessed as reduction in size and number of chlamydial inclusion at 1 ug/ml treated at 8 hrs post-infection and 24 hrs later re-infecting fresh Hep2 cells monolay | 32227948 | |
| skeletal myoblast cells | Cytotoxicity assay | DNDI: Cytotoxicity in Vitro, 72 hour, in rat skeletal myoblast cells, IC50=14.49μM. | ChEMBL | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 444.43 | Formule | C22H24N2O8 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 564-25-0 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | Vibramycin, Doxytetracycline, Doxiciclina, Doxycyclinum | Smiles | CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 89 mg/mL
(200.25 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| In vitro |
100 ng/mL-5 µg/mL Doxycycline peut altérer de manière significative le profil métabolique de la cellule, ainsi que réduire le taux de prolifération, bien que l'ampleur de l'effet dépende de la lignée cellulaire particulière utilisée. Ce composé arrête les cellules en phase G1-S du cycle cellulaire dans les cellules PANC-1 et induit l'expression de p53 et de sa cible en aval p21. Il régule à la baisse les gènes anti-apoptotiques et induit les gènes pro-apoptotiques. Ce produit chimique induit également l'apoptose via une voie dépendante de Fas/Fas-ligand dans les lymphocytes T Jurkat. |
|---|---|
| In vivo |
Doxycycline réduit avec succès la croissance tumorale in vivo (a inhibé la croissance des cellules de cancer du pancréas). |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | AKT / BCL6 / Cyclin E / HDAC2 / HDAC3 / NEMO / TYK2 / RIPK1 HSP70 / HSP90 pATM / ATM |
|
26142707 |
| Immunofluorescence | E-cadherin / Vimentin |
|
29285218 |
(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05972772 | Not yet recruiting | Infectious Disease|Therapeutics |
Lao-Oxford-Mahosot Hospital Wellcome Trust Research Unit|Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit |
March 20 2024 | Phase 2|Phase 3 |
| NCT06007534 | Recruiting | Post-exposure Prophylaxis|Sexually Transmitted Diseases|Doxycycline |
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
October 25 2023 | Not Applicable |
| NCT04762134 | Recruiting | Bacterial Sexually Transmitted Diseases |
Jonathan Troy Grennan|Canadian Institutes of Health Research (CIHR)|British Columbia Centre for Disease Control |
June 2 2023 | Phase 4 |
| NCT05853120 | Recruiting | Sexually Transmitted Diseases |
Emory University|Centers for Disease Control and Prevention |
May 31 2023 | Phase 4 |
| NCT05382208 | Recruiting | Emphysema|HIV |
Weill Medical College of Cornell University|National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI)|University of California Los Angeles|University of Iowa|University of Michigan |
August 22 2022 | Phase 2 |
| NCT05492019 | Recruiting | Parkinson Disease |
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Dhaka Bangladesh |
July 1 2022 | Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.