pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS8660
| Cibles apparentées | PD-1/PD-L1 CXCR STING AhR CD markers Interleukins Anti-infection Antioxidant COX Histamine Receptor |
|---|---|
| Autre Immunology & Inflammation related Inhibiteurs | Cl-amidine Bestatin (Ubenimex) Bindarit (AF 2838) Tranilast Tempol Sinomenine ATP Geniposidic acid CORM-3 Oxymatrine |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced TNFalpha shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=5μM. | 26871660 | ||
| L540 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L540 cells assessed as reduction in pervanadate-induced TNFalpha shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=7μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced TNFalpha shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-17 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ALCAM shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ULBP3 shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-17 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ALCAM shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| L540 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L540 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ULBP3 shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble MICB shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=12μM. | 26871660 | ||
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble MICB shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=12μM. | 26871660 | ||
| L540 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L540 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble MICB shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=12μM. | 26871660 | ||
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ULBP3 shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=15μM. | 26871660 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 391.50 | Formule | C21H33N3O4 |
Stockage (À compter de la date de réception) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 260264-93-5 | -- | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | GI 4023, SRI028594 | Smiles | CC(C(CCCC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(C(=O)NC)C(C)(C)C)N(C=O)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 79 mg/mL
(201.78 mM)
Ethanol : 79 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
ADAM10
(Cell-free assay) 5.3 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Dans les expériences de clivage basées sur les cellules, GI254023X bloque puissamment la libération constitutive d'IL6R, CX3CL1 et CXCL16, ce qui est conforme à l'implication rapportée d'ADAM10 mais pas d'ADAM17 dans ce processus. En revanche, ce composé n'affecte pas la libération induite par le PMA. En plus d'ADAM10 et ADAM17, cette substance chimique est un inhibiteur modéré d'ADAM9 avec une IC50 de 280 nM. |
| In vivo |
Un traitement aigu avec GI254023X dans un modèle murin de la maladie d'Alzheimer réduit considérablement la libération de LRP1 dans le cerveau et augmente les niveaux d'Aβ40 dans le plasma, indiquant un transit amélioré d'Aβ du cerveau vers la périphérie. De plus, les niveaux d'Aβ40 et d'Aβ42 solubles et insolubles dans le cerveau sont diminués après le traitement par ce composé, mais ces effets manquent de signification statistique. |
Références |
|
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.