pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS1623
| Cibles apparentées | Bcl-2 Caspase PD-1/PD-L1 Ferroptosis p53 Apoptosis related Synthetic Lethality STAT Ras KRas |
|---|---|
| Autre TNF-alpha Inhibiteurs | Cepharanthine R-7050 Bioymifi Geraniin Corilagin CPI-1189 Benpyrine racemate UTL-5g Citronellol Mulberroside A |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUVEC cells | Function assay | 10μM | 2h | HUVECs were pretreated with 10 μM NAC for 2 hours, and then treated with 0.5 μM PCB 118. presentce of NAC for 48 hours. | 28592194 | |
| HUVEC cells | Function assay | 2μM,4μM,8μM | 90min | HUVECs that were exposed with serum of P. falciparum and treated with NAC 2 µM,4 µM,8 µM. Supernatant from culture and lysed cells culture were measured for H2O2, GSH and MDA levels. | 21602763 | |
| BL21 (DE3) | Function assay | 30 mins | Inhibition of hexahistidine-tagged IMP-7 (unknown origin) expressed in Escherichia coli BL21 (DE3) cells using fluorocillin as substrate incubated for 30 mins by TECAN fluorescent plate reader analysis, IC50 = 20.7 μM. | 25815530 | ||
| PC12 | Cytotoxicity assay | 24 hrs | Inhibition of 6-hydroxydopamine induced cytotoxicity in rat PC12 cells pretreated for 24 hrs assessed as elevation of intracellular glutathione level | 17158454 | ||
| PC12 | Cytotoxicity assay | 24 hrs | Inhibition of hydrogen peroxide induced cytotoxicity in rat PC12 cells pretreated for 24 hrs assessed as elevation of intracellular glutathione level | 17158454 | ||
| NHBE | Cytotoxicity assay | 1 mM | 18 hrs | Cytoprotective activity in NHBE cells assessed as inhibition of tBHP-induced GSH depletion at 1 mM preincubated for 18 hrs followed by tBHP addition for 4 hrs by thiostar dye based fluorescence assay | 27031670 | |
| HUVEC | Antioxidant assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Antioxidant activity against H2O2-induced lipid accumulation in HUVEC cells assessed as reduction in MDA level at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs | 22841280 | |
| HUVEC | Antioxidant assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Antioxidant activity in HUVEC cells assessed as reduction in H2O2-induced GSH activity at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs | 22841280 | |
| HUVEC | Cytotoxicity assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Inhibition of H2O2-induced cytotoxicity in HUVEC cells assessed as cell viability at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by MTT assay | 22841280 | |
| HUVEC | Cytotoxicity assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Inhibition of H2O2-induced cytotoxicity in HUVEC cells assessed as LDH release at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by LDH assay | 22841280 | |
| SH-SY5Y | Neuroprotective assay | 5 mM | 4 hrs | Neuroprotective activity in H2O2-stimulated human SH-SY5Y cells assessed as upregulation of Bax expression at 5 mM incubated for 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by Western blotting analysis | 23403085 | |
| SH-SY5Y | Neuroprotective assay | 5 mM | 4 hrs | Neuroprotective activity in H2O2-stimulated human SH-SY5Y cells assessed as downregulation of Bcl2 expression at 5 mM incubated for 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by Western blotting analysis | 23403085 | |
| HT22 | Neuroprotective assay | 5 mM | 24 hrs | Neuroprotective activity against glutamate-induced cell death in mouse HT22 cells assessed as increase in cell viability at 5 mM after 24 hrs by MTT assay | 29122481 | |
| HT22 | Neuroprotective assay | 50 uM | 10 to 12 hrs | Neuroprotective activity against glutamate-induced cell death in mouse HT22 cells assessed as reduction in apoptotic cells at 50 uM after 10 to 12 hrs by Annexin V-alexa 488/propidium iodide staining based flow cytometry | 29122481 | |
| HL-7702 | Hepatoprotective assay | 10 uM | 24 hrs | Hepatoprotective activity against APAP-induced cell injury in human HL-7702 cells assessed as increase in survival rate at 10 uM pre-incubated for 24 hrs before APAP addition and measured 6 hrs post APAP challenge by MTT assay | 28729056 | |
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 163.19 | Formule | C5H9NO3S |
Stockage (À compter de la date de réception) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 616-91-1 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères | Les solutions sont instables. Préparer des solutions fraîches ou acheter des formats petits et préemballés. Reconditionner dès réception. | |
| Synonymes | N-acetylcysteine | Smiles | CC(=O)NC(CS)C(=O)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 33 mg/mL
(202.21 mM)
Water : 33 mg/mL Ethanol : 33 mg/mL |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
NF-κB
Ferroptosis
ROS
TNF-α
|
|---|---|
| In vitro |
L'acétylcystéine (N-Acetylcysteine, NAC) inhibe l'activation de la c-Jun N-terminal kinase, de la p38 MAP kinase et des activités des facteurs de transcription redox-sensibles activating protein-1 et nuclear factor kappa B régulant l'expression de nombreux gènes. Elle peut également prévenir l'apoptose et promouvoir la survie cellulaire en activant la voie de la kinase régulée par le signal extracellulaire, un concept utile pour le traitement de certaines maladies dégénératives. Ce composé modifie directement l'activité de plusieurs protéines par son activité réductrice. Elle prévient la fragmentation de l'ADN apoptotique et maintient une survie à long terme en l'absence d'autre support trophique dans les cellules PC12 privées de sérum. Elle prévient également la mort des cellules PC12 et des neurones sympathiques. Elle provoque des réductions dose-dépendantes de la viabilité des cellules musculaires lisses aortiques de rat et humaines. Elle active la voie Ras-extracellular signal-regulated kinase (ERK) dans les cellules PC12. Ce composé protège les cellules neuronales de la mort provoquée par le retrait du support trophique. Il augmente la libération d'oxyde nitrique (NO) à partir des réserves liées aux protéines dans les tissus vasculaires. Son prétraitement des cellules PC12 interfère avec la signalisation dépendante du NGF et la croissance des neurites, et il a été suggéré que le NAC interfère avec les étapes redox-sensibles dans le mécanisme du NGF. |
| In vivo |
Dans le paradigme d'évitement par choc plantaire en labyrinthe en T et la tâche appétitive de pression sur levier, la N-acétylcystéine (NAC) améliore la cognition de souris SAMP8 âgées de 12 mois sans induire d'effets non spécifiques sur l'activité motrice, la motivation à éviter le choc ou le poids corporel. |
Références |
|
(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04520139 | Not yet recruiting | Ovarian Cancer|Cognitive Impairment |
University of California Irvine|Jarrow Formulas Inc |
December 2024 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT06112834 | Not yet recruiting | Botulism |
California Department of Public Health |
June 2024 | Phase 2 |
| NCT06260566 | Not yet recruiting | Biliary Atresia |
Sanjiv Harpavat|Baylor College of Medicine |
May 2024 | Phase 1 |
| NCT06377410 | Not yet recruiting | Chronic Obstructive Pulmonary Disease |
National University of Malaysia |
May 1 2024 | Not Applicable |
| NCT06223568 | Not yet recruiting | Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck|Oropharynx|Human Papillomavirus Viruses|Drug Therapy|Cancer Vaccine |
National Cancer Institute (NCI)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
May 15 2024 | Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.