pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS2817
| Cibles apparentées | PI3K Akt GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Autre mTOR Inhibiteurs | Torin 1 AZD8055 Ridaforolimus (Deforolimus, MK-8669) Sapanisertib (MLN0128, INK-128) Torkinib (PP242) MHY1485 Vistusertib (AZD2014) KU-0063794 OSI-027 WYE-354 |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCT116 | Function assay | 1 hr | Inhibition of mTORC1 in human HCT116 cells assessed as reduction in T389 phosphorylation on RPS6KB1 after 1 hr by Western blot analysis, EC50=0.00025μM | 29211480 | ||
| MOLM13 | Antiproliferative assay | Antiproliferative activity against human MOLM13 cells by Cell-Titer Glo assay, IC50<0.001μM | 30370766 | |||
| MOLM14 | Antiproliferative assay | Antiproliferative activity against human MOLM14 cells by Cell-Titer Glo assay, IC50<0.001μM | 30370766 | |||
| MV4-11 | Antiproliferative assay | Antiproliferative activity against human MV4-11 cells by Cell-Titer Glo assay, IC50<0.001μM | 30370766 | |||
| HEK293T | Function assay | 20 mins | Inhibition of N-terminally FLAG-tagged mTORC1 (unknown origin) expressed in HEK293T cells using S6K1 or Akt1 as substrate after 20 mins by immunoblotting assay, IC50<0.01μM | 29211480 | ||
| HeLa | Function assay | 20 mins | Inhibition of N-terminally FLAG-tagged mTORC2 (unknown origin) expressed in human HeLa cells using S6K1 or Akt1 as substrate after 20 mins by immunoblotting assay, IC50<0.01μM | 29211480 | ||
| RD | Antiviral assay | 4 days | Antiviral activity against Enterovirus A71 infected in human RD cells assessed as reduction in virus-induced cell death incubated for 4 days by CellTiter-Glo luminescence assay, IC50=0.01μM | 31082764 | ||
| HCT116 | Function assay | 1 hr | Inhibition of ATM in human HCT116 cells assessed as after 1 hr by Western blot analysis, EC50=0.028μM | 29211480 | ||
| HCT116 | Function assay | 1 hr | Inhibition of ATR in human HCT116 cells assessed as after 1 hr by Western blot analysis, EC50=0.035μM | 29211480 | ||
| RD | Cytotoxicity assay | 4 days | Cytotoxicity against human RD cells incubated for 4 days by CellTiter-Glo luminescence assay, CC50=0.04μM | 31082764 | ||
| HCT116 | Function assay | 1 hr | Inhibition of DNAPK in human HCT116 cells assessed as after 1 hr by Western blot analysis, EC50=0.118μM | 29211480 | ||
| PC3 | Function assay | Inhibition of PI3Kalpha in human PC3 cells expressing Akt1 S473D mutant assessed as phosphorylation of Akt Thr308 by immunoblotting, EC50=0.2μM | 21322566 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for A673 cells) | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for RD cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 432.4 | Formule | C24H15F3N4O |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1223001-51-1 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | C1=CC(=CC(=C1)N2C(=O)C=CC3=CN=C4C=CC(=CC4=C32)C5=CN=C(C=C5)N)C(F)(F)F | ||
|
In vitro |
DMSO
: 30 mg/mL
(69.38 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
mTOR
(p53−/− MEFs) 0.25 nM
ATM
(PC3 cells) 28 nM(EC50)
ATR
(PC3 cells) 35 nM(EC50)
DNA-PK
(PC3 cells) 118 nM(EC50)
|
|---|---|
| In vitro |
Torin 2 a le même mode de liaison que PI3Kγ, V882 servant de point de liaison charnière et dans la poche hydrophobe interne Y867, D841 et D964 fournissent trois liaisons hydrogène supplémentaires avec la chaîne latérale aminopyridine, analogues à Y2225, D2195 et D2357 de mTOR. Ce composé inhibe mTORC1, activant ainsi TFEB en favorisant sa translocation nucléaire avec une EC50 de 1,666 mM. Ce produit chimique (< 50 nM) provoque une réduction significative de la viabilité des cellules MZ-CRC-1 et TT. Il (100 nM) exerce une réduction significative de la migration des cellules MZ-CRC-1 et TT. |
| Essai kinase |
Tests cellulaires mTOR et PI3K
|
|
Les valeurs d'IC50 cellulaires pour mTOR sont déterminées en utilisant des MEF p53
/
-. Les cellules sont traitées avec le véhicule ou des concentrations croissantes de Torin 2 pendant 1 h, puis lysées. La phosphorylation de S6K1 Thr-389 est surveillée par immunoblotting en utilisant un anticorps phospho-spécifique. Parallèlement, les valeurs d'IC50 cellulaires pour PI3Ka sont déterminées en se basant sur la phosphorylation d'Akt Thr-308 dans des MEF p53
/
/mLST8
/
- ou des cellules PC3 humaines exprimant le mutant S473D d'Akt1.
|
|
| In vivo |
Torin 2 présente une réponse pharmacodynamique de >95% et une demi-vie de 11,7 min dans l'étude de stabilité des microsomes hépatiques de souris. Ce composé présente la meilleure biodisponibilité (51%), une courte demi-vie (0,72 heures) et une faible clairance (19,6 mL/min/kg) chez des souris mâles Swiss albinos après administration intraveineuse et orale. Ce produit chimique (20mg/kg) ablate les tumeurs MYCN avec une réduction des niveaux de protéines MYCN et une induction de l'apoptosis chez les souris Th-MYCN. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-S6K / S6K / p-AKT / AKT / IRS1 / p-4EBP1 / 4EBP1 / p-GSK3 p-Chk1 / Chk1 / p-Chk2 / Chk2 / p-DNA-PK |
|
23436801 |
| Immunofluorescence | LC3B |
|
23436801 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
24434750 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.