pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS2728
| Cibles apparentées | VEGFR PDGFR FGFR c-Met Src MEK CSF-1R FLT3 HER2 c-Kit |
|---|---|
| Autre EGFR Inhibiteurs | Lazertinib (YH25448) Icotinib Hydrochloride Sunvozertinib AG-490 Canertinib (CI-1033) WZ4002 Rociletinib (CO-1686) Poziotinib (NOV120101, HM781-36B) Genistein Allitinib tosylate |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U87MG | Growth inhibitory assay | ~100 μM | DMSO | IC50=34.6 μM | 8752145 | |
| U87MG.ΔEGFR | Growth inhibitory assay | ~100 μM | DMSO | IC50=8.7 μM | 8752145 | |
| U87MG.wtEGFR. | Growth inhibitory assay | ~100 μM | DMSO | IC50=48.4 μM | 8752145 | |
| U87MG | Kinase assay | ~100 μM | DMSO | inhibits EGFR tyrosine kinase activity | 8752145 | |
| U87MG.ΔEGFR | Kinase assay | ~100 μM | DMSO | inhibits EGFR tyrosine kinase activity | 8752145 | |
| U87MG.wtEGFR. | Kinase assay | ~100 μM | DMSO | inhibits EGFR tyrosine kinase activity | 8752145 | |
| HPV 16-immortalized human keratinocytes | Growth inhibitory assay | ~50 μM | DMSO | inhibits cell growth | 9288782 | |
| HPV 16-immortalized human keratinocytes | Function assay | ~50 μM | DMSO | induces arrest in the Cell Cycle | 9288782 | |
| HPV 16-immortalized human keratinocytes | Apoptosis assay | ~50 μM | DMSO | induces apoptosis. | 9288782 | |
| A431 | Kinase assay | ~10 μM | DMSO | inhibits the basal and TGF-α-stimulated tyrosine phosphorylation of the EGFR | 10702262 | |
| MDA-468 | Kinase assay | ~10 μM | DMSO | inhibits the basal and TGF-α-stimulated tyrosine phosphorylation of the EGFR | 10702262 | |
| A431 | Function assay | ~10 μM | DMSO | induces cell cycle arrest | 10702262 | |
| MDA-MB-231 | Kinase assay | ~5 μM | DMSO | inhibits EGF stimulated phosphorylation of FKHR | 11030146 | |
| CNE2 | Growth inhibitory assay | 100 μM | DMSO | inhibits cell proliferation by 98.4% | 11410322 | |
| CNE2 | Kinase assay | ~100 μM | DMSO | inhibits EGFR tyrosine phosphorylation | 11410322 | |
| CNE2 | Function assay | ~100 μM | DMSO | Inhibits MAPK and AKT activation | 11410322 | |
| CNE2 | Function assay | ~50 μM | DMSO | affects cell cycle distribution | 11410322 | |
| HSC-2 | Kinase assay | 8 μM | DMSO | inhibits phosphorylation of EGFR and Akt | 17689285 | |
| HSC-2 | Apoptosis assay | 8 μM | DMSO | inhibits Fas-mediated apoptosis | 17689285 | |
| HEp-2 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | DMSO | enhances oridonin-induced growth-inhibitory | 20202741 | |
| SubG1 | Apoptosis assay | ~10 μM | DMSO | enhances oridonin-induced apoptosis | 20202741 | |
| HEp-2 | Function assay | ~10 μM | DMSO | enhances Oridonin-induced Bax activation, Bcl-2 degradation and SIRT1 inactivation | 20202741 | |
| H508 | Growth inhibitory assay | ~1 μM | DMSO | mitigates CPF-mediated H508 cell growth | 26514924 | |
| A431 | Antiproliferative assay | Tested for antiproliferative activity against human A431 cells, IC50=20μM | 15109642 | |||
| HeLa | Function assay | 30 mins | Inhibition of EGFR autophosphorylation in human HeLa cells preincubated for 30 mins prior to EGF stimulation by Western blotting | 21718029 | ||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of human full length PKMYT1 expressed in HEK293 cells using EFS (247 to 259 residues) as substrate after 1 hr by fluorescence polarization immunoasay, Ki=1.87μM | 29941193 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of human full length PKMYT1 expressed in HEK293 cells using EFS (247 to 259 residues) as substrate after 1 hr by fluorescence polarization immunoasay, IC50=19.6μM | 29941193 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 315.75 | Formule | C16H14ClN3O2 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 153436-53-4,175178-82-2 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | Tyrphostin AG-1478, NSC 693255 | Smiles | COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC=N2)NC3=CC(=CC=C3)Cl)OC | ||
|
In vitro |
DMSO
: 25 mg/mL
(79.17 mM)
Ethanol : 13 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
EGFR
(Cell-free assay) 3 nM
|
|---|---|
| In vitro |
L'AG-1478 est hautement sélectif par rapport à ErbB2 et PDGFR avec une IC50 >100 M. Ce composé inhibe préférentiellement les cellules U87MG exprimant l'EGFR tronqué avec une IC50 de 8,7 M, par rapport à celles exprimant l'EGFR wt endogène ou surexprimant l'EGFR wt exogène avec une IC50 de 34,6 M et 48,4 M, respectivement, et inhibe la synthèse d'ADN avec une IC50 de 4,6 M, 19,67 M et 35,2 M, respectivement. Ce produit chimique inhibe également préférentiellement l'activité tyrosine kinase et l'autophosphorylation de l' EGFR par rapport à l'EGFR wt endogène ou surexprimé exogène. Il (0,25 M) abolit l'activation de la MAPK induite par l'Ang II, un ionophore Ca2+ ainsi que l'EGF, mais pas par un phorbol ester ou le facteur de croissance dérivé des plaquettes-BB dans les VSMC. Ce composé inhibe la mitogenèse induite par l'EGF des cellules BaF/ERX et LIM1215 avec une IC50 de 0,07 M et 0,2 M, respectivement. Il est capable d'inhiber la fonction des transporteurs ABC (ATP-binding cassette) tels que ABCB1 et ABCG2, avec un effet plus prononcé sur ABCG2. |
| In vivo |
L'administration d'AG-1478 bloque la phosphorylation de l'EGFR au site tumoral et inhibe la croissance des xénogreffes A431 qui surexpriment l'EGFR WT et des xénogreffes de gliome exprimant l'EGFR de2-7. Même des doses subthérapeutiques de ce composé améliorent significativement l'efficacité des médicaments cytotoxiques, la combinaison de ce produit chimique affichant une activité antitumorale synergique contre les xénogreffes de gliome humain. La combinaison de ce composé et d'un anticorps anti-EGFR (mAb 806) affiche une activité antitumorale additive et, dans certains cas, synergique contre les xénogreffes tumorales surexprimant l'EGFR. La combinaison de ce composé (0,4 mg) avec une dose unique de 25 Ci de 90Y-CHX-A''-DTPA-hu3S193 entraîne une amélioration significative de l'efficacité par rapport à l'un ou l'autre agent seul. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
25258648 |
| Western blot | Shc / PLC-γ1 EGFR / Neu / p-Tyr |
|
10931950 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.