pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS2797
| Cibles apparentées | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism |
|---|---|
| Autre FTase Inhibiteurs | FTI 277 HCl Tipifarnib (IND 58359) LB42708 |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cos-1 monkey kidney cells | Function assay | Inhibition of Protein farnesyltransferase in Cos-1 monkey kidney cells expressing H-Ras-val, IC50=0.0019 μM | 12190309 | |||
| COS-7 monkey cells | Function assay | Inhibiting the farnesylation of H-ras proteins in COS-7 monkey cells transiently expressing H-ras[Val12]-CVLS in the whole cell assay, IC50=0.01 μM | 9822558 | |||
| MCF-7 tumor cell line | Growth inhibition assay | Compound was measured for inhibition of MCF-7 tumor cell line in breast under soft agar assay, IC50=0.05 μM | 9822558 | |||
| HCT116 | Growth inhibition assay | Compound was measured for inhibition of HCT116 tumor cell line in colon under soft agar assay, IC50=0.07 μM | 9822558 | |||
| NIH-H tumor cell lines | Growth inhibition assay | Compound ability to inhibit anchorage-independent growth of NIH-H tumor cell lines in soft agar, IC50=0.072 μM | 9822558 | |||
| NIH3T3 cells | Function assay | Inhibition of Ras farnesylation in H-Ras transformed NIH3T3 cells, EC50=0.1 μM | 15454228 | |||
| NIH-K tumor cell lines | Growth inhibition assay | Compound ability to inhibit anchorage-independent growth of NIH-K tumor cell lines in soft agar, IC50=0.5 μM | 9822558 | |||
| Cos-1 | Function assay | Inhibition of Protein farnesyltransferase in Cos-1 monkey kidney cells expressing H-Ras-val, IC50 = 0.0019 μM. | 12190309 | |||
| Cos-1 | Function assay | Effect on Ras processing in Cos-1 monkey kidney cells expressing either H-Ras-Val 12-CVLS or H-Ras-Val12, IC50 = 0.01 μM. | 10411485 | |||
| COS7 | Function assay | Inhibition of FTase in human COS7 cells, IC50 = 0.01 μM. | 20925433 | |||
| H-Ras transformed cells | Function assay | Inhibition of soft agar colony formation in H-Ras transformed cells, IC50 = 0.07 μM. | 15501065 | |||
| NIH3T3 | Function assay | Effective concentration against Ha-RAS processing in NIH3T3 ras-transformed cells, EC50 = 0.16 μM. | 12657284 | |||
| NIH3T3 | Function assay | TP_TRANSPORTER: inhibition of DNR efflux (DNR: ? uM) in MDR1-expressing NIH3T3 cells, IC50 = 2.7 μM. | 11606389 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| Caco-2 | Cytotoxicity assay | 48 hours | Determination of IC50 values for inhibition of SARS-CoV-2 induced cytotoxicity of Caco-2 cells after 48 hours by high content imaging, IC50 = 5.68 μM. | ChEMBL | ||
| Caco-2 | Toxicity assay | 48 hours | Toxicity against Caco-2 cells determined at 48 hours by intracellular ATP concentration using the CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, CC50 = 10.71 μM. | ChEMBL | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 638.82 | Formule | C27H31Br2ClN4O2 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 193275-84-2 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | C1CN(CCC1CC(=O)N2CCC(CC2)C3C4=C(CCC5=C3N=CC(=C5)Br)C=C(C=C4Br)Cl)C(=O)N | ||
|
In vitro |
DMSO
: 127 mg/mL
(198.8 mM)
Ethanol : 127 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
H-ras
(Cell-free assay) 1.9 nM
N-ras
(Cell-free assay) 2.8 nM
K-ras-4B
(Cell-free assay) 5.2 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Le Lonafarnib (SCH66336) à des concentrations allant de 0,1 μM à 8 μM supprime la croissance et induit l'apoptose des cellules de carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) humaines de manière dose- et temps-dépendante. À 8 μM, il supprime l'activité de la protéine kinase B/Akt ainsi que la phosphorylation des substrats d'Akt, la glycogène synthase kinase (GSK)-3β, le facteur de transcription forkhead et BAD dans les cellules SqCC/Y1. Ce composé démontre des effets antiprolifératifs variables contre les lignées cellulaires, avec des valeurs d'IC50 allant de 0,6 μM à 32,3 μM. Il induit une transactivation dépendante de la protéine homologue de liaison au CCAAT/enhancer (CHOP) du promoteur DR5, provoquant ainsi une régulation positive de DR5 dépendante de CHOP. À des concentrations inférieures à 10 μM, il active la caspase-8 et ses caspases en aval, induisant ainsi une apoptose dépendante de la caspase-8 dans les cellules H1792. À 5 μM, il régule positivement l'expression de DR5, augmente la distribution de DR5 à la surface cellulaire et améliore l'apoptose induite par le ligand d'apoptose lié au facteur de nécrose tumorale dans les cellules H1792.
|
| In vivo |
Le Lonafarnib (SCH66336) inhibe la croissance des xénogreffes de carcinome pulmonaire humain HTBI77 chez des souris nues de manière dose-dépendante. Administré à 50 mg/kg p.o. bid par gavage oral, il inhibe la croissance tumorale avec jusqu'à 69% d'inhibition de la croissance après 21 jours de traitement chez des souris NOD/SCID portant des xénogreffes GBM XEN01, XEN05 ou XEN08 sous-cutanées sur le flanc.
|
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-ERK / p-SAPK / p-JNK PARP / cleaved-PARP / pro-caspase3 / cleaved-caspase3 / Bcl-2 Cyclin D / CDK6 / CDK4 / SKP2 LC3A / LC3B |
|
29285232 |
| Growth inhibition assay | Cell number Cell viability |
|
29069775 |
(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05953545 | Not yet recruiting | Chronic Hepatitis Delta |
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
May 15 2024 | Phase 2 |
| NCT02579044 | Enrolling by invitation | Progeria |
Boston Children''s Hospital |
December 2015 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT02430181 | Completed | Chronic Hepatitis D Infection |
Eiger BioPharmaceuticals |
November 2014 | Phase 2 |
| NCT01495585 | Completed | Hepatitis D |
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
December 2011 | Phase 2 |
| NCT01232881 | Terminated | Breast Cancer |
Hoosier Cancer Research Network|United States Department of Defense|Indiana University School of Medicine|Emory University |
August 2009 | -- |
| NCT00916747 | Active not recruiting | Progeria |
Boston Children''s Hospital|Schering-Plough|Merck Sharp & Dohme LLC|Eiger BioPharmaceuticals |
August 2009 | Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.