pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS5836
| Cibles apparentées | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism Drug Metabolite |
|---|---|
| Autre PDE Inhibiteurs | Rolipram Icariin Cilomilast Mardepodect (PF-2545920) Deltarasin PF-8380 Enpp-1-IN-1 Ibudilast BRL-50481 GSK256066 |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adipocytes, heart and brain cells | Function assay | Affinity constant for inhibition of A1 receptor control of adenylate cyclase in adipocytes, heart and brain cells, Affinity constant=2μM | 6279840 | |||
| adipocytes, heart and brain cells | Function assay | Affinity constant for A2 receptor control of adenylate cyclase in adipocytes, heart and brain cells, Affinity constant=5μM | 6279840 | |||
| 3T3L1 | Function assay | 0.25 mM | 48 hrs | Stimulation of lipolysis in mouse 3T3L1 cells at 0.25 mM after 48 hrs by glycerol release assay | 24597820 | |
| BL21(DE3) pLysS | Function assay | Inhibition of human His-tagged PDE3B catalytic domain expressed in Escherichia coli BL21(DE3) pLysS cells, IC50=0.242μM | 26908025 | |||
| Sf21 | Function assay | Inhibition of human C-terminal His6-tagged PDE2A1 (215 to 900 residues) expressed in sf21 cells, IC50=4μM | 26908025 | |||
| BL21-CodonPlus | Function assay | Inhibition of recombinant human His6-tagged PDE5A (535 to 786 residues)/PDE6C expressed in Escherichia coli BL21-CodonPlus cells using [3H]cGMP as substrate, Ki=8.5μM | 26908025 | |||
| Sf9 | Function assay | 10 mins | Inhibition of human GST-tagged PDE4B expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using cAMP as substrate after 10 mins by PDE-Glo Phosphodiesterase Assay, IC50=28.2μM | 29407965 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 222.24 | Formule | C10H14N4O2 |
Stockage (À compter de la date de réception) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 28822-58-4 | -- | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | Isobutylmethylxanthine, 1-Methyl-3-Isobutylxanthine | Smiles | CC(C)CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 45 mg/mL
(202.48 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
PDE3
6.5 μM
PDE4
26.3 μM
PDE5
31.7 μM
|
|---|---|
| In vitro |
IBMX sauve la phosphorylation d'AKT induite par la PGE2, inhibée dans les cellules des souris EP4LysM, ce qui protège contre la dégradation du cAMP. |
| In vivo |
IBMX diminue le stockage du glycogène hépatique chez les deux espèces de souris et chez le rat hyperglycémique. |
Références |
|
(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02807415 | Completed | Cystic Fibrosis |
Hannover Medical School|Heidelberg University|University of Giessen |
June 1 2016 | -- |
| NCT03652090 | Completed | Cystic Fibrosis |
Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale France|ABCF2 |
September 1 2010 | -- |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.