pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS8148
| Cibles apparentées | CDK HSP PD-1/PD-L1 ROCK DNA/RNA Synthesis Microtubule Associated Ras KRas Aurora Kinase Casein Kinase |
|---|---|
| Autre Wee1 Inhibiteurs | Adavosertib (AZD1775, MK-1775) Zedoresertib (Debio-0123, WEE1-IN-5) Azenosertib (Zn-C3) Potrasertib |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIH3T3 | Function assay | Inhibition of PDGF-induced autophosphorylation of PDGF-R in NIH3T3 cells, IC50=0.0018μM | 9703473 | |||
| C6 | Function assay | Inhibition of PDGF-induced autophosphorylation of PDGF-R in C6 cells, IC50=0.005μM | 9703473 | |||
| MCF-7 | Function assay | 12 mg/kg | Weight change of MCF-7 tumor cells in mice at 12 mg/kg peroral dose, days 1-15 administration | 9703473 | ||
| C6 | Function assay | 2 hr | Inhibition of PDGF-stimulated Platelet-derived growth factor receptor autophosphorylation in C6 rat glioma cells after 2 hr, IC50=0.005μM | 9784112 | ||
| RAVSMCs | Function assay | 2 hr | Inhibition of PDGF-stimulated Platelet-derived growth factor receptor autophosphorylation in rat aortic vascular smooth muscle cells (RAVSMCs) after 2 hr, IC50=0.0065μM | 9784112 | ||
| SW-620 | Function assay | Inhibitory activity against SW-620 human colon adenocarcinoma cells was determined, IC50=0.27μM | 10956222 | |||
| HT-29 | Function assay | Inhibitory activity against HT-29 human colon adenocarcinoma cells was determined, IC50=0.28μM | 10956222 | |||
| HCT-8 | Function assay | Inhibitory activity against HCT-8 human colon adenocarcinoma cells was determined, IC50=0.42μM | 10956222 | |||
| HEK293 | Function assay | Binding affinity to human full-length His-tagged Myt1 kinase expressed in HEK293 cells by TR-FRET based binding assay, IC50=0.0072μM | 22770610 | |||
| MDA-MB-231 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MDA-MB-231 cells measured after 72 hrs by CellTiter-Blue assay, IC50=0.16μM | 28792760 | ||
| HEK293T | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against HEK293T cells measured after 72 hrs by CellTiter-Blue assay, IC50=0.29μM | 28792760 | ||
| MM1S | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MM1S cells measured after 72 hrs by CellTiter-Blue assay, IC50=0.52μM | 28792760 | ||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for A673 cells) | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for RD cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| HEK293 | qHTS assay | Inhibition of human full length PKMYT1 expressed in HEK293 cells using EFS (247 to 259 residues) as substrate after 1 hr by fluorescence polarization immunoasay, Ki=0.0008μM | 29941193 | |||
| HEK293 | qHTS assay | Inhibition of human full length PKMYT1 expressed in HEK293 cells using EFS (247 to 259 residues) as substrate after 1 hr by fluorescence polarization immunoasay, IC50=0.008μM | 29941193 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 512.43 | Formule | C26H27Cl2N5O2 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 185039-89-8 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | CCN(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C3C=C(C(=O)N(C3=N2)C)C4=C(C=CC=C4Cl)Cl | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(195.14 mM)
Ethanol : 100 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
Wee1
(Cell-free assay) 24 nM
Myt1
(Cell-free assay) 72 nM
Chk1
(Cell-free assay) 3.4 μM
|
|---|---|
| In vitro |
PD0166285 est identifié pour inhiber l'activité de Wee1 à des concentrations nanomolaires. L'inhibiteur abroge le point de contrôle G2/M induisant une division cellulaire précoce. Au niveau cellulaire, 0,5 μM de ce composé inhibe considérablement la phosphorylation de Cdc2 induite par irradiation au niveau de la Tyr-15 et de la Thr-14 dans sept des sept lignées cellulaires cancéreuses testées. L'abrogation du point de contrôle G2 par cette substance chimique est démontrée pour tuer les cellules cancéreuses. Il n'inhibe pas Cdc2/cyclin B mais inhibe la kinase Chk1 à une concentration beaucoup plus élevée (3433 nM). Le traitement des cellules avec l'inhibiteur est lié à la stabilisation des microtubules et à la diminution de la transcription de la cycline D. Ainsi, ce composé peut être une thérapie anticancéreuse potentiellement utile.
|
| Essai kinase |
Criblage de masse Wee1
|
|
Le criblage de masse Wee1 est effectué en utilisant le kit p34cdc2 kinase SPA d'Amersham avec quelques modifications. Brièvement, 45 à 60 nM de Wee1 kinase pleine longueur est incubé avec 25 μM de ce composé, 20 μM d'ATP et 122 à 441 nM de Cdc2/cyclin B dans un volume final de 50 μl de tampon de dilution enzymatique [50 mM Tris (pH 8,0), 10 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT et 0,1 mM Na3VO4]. Après 30 minutes d'incubation à 30 °C, 30 μl de tampon kinase contenant du [33P]ATP [67 mM Tris (pH 8,0), 40 mM NaCl, 13 mM MgCl2, 1 mM DTT et 0,13 mM Na3VO4] contenant 1 μM de peptide biotinylé et 0,25 μCi de [γ-33P]ATP sont ajoutés à la réaction et incubés pendant 30 minutes supplémentaires à 30 °C. La réaction est arrêtée en ajoutant 200 μl de tampon d'arrêt [50 μM ATP, 5 mM EDTA, 0,1 % Triton X-100 et 1,25 mg/ml de billes SPA dans du PBS]. Après centrifugation à 2400 tr/min pendant 15 minutes, la plaque est comptée avec le compteur Microbeta de Wallac.
|
|
| In vivo |
PD0166285 à une concentration de 0,5 μM peut inhiber la phosphorylation de Cdc2Y15/T14 dans toutes les lignées cellulaires testées, indépendamment de leur statut p53 et le ciblage pharmacologique de WEE1 par ce composé sensibilise les tumeurs U251-FM GBM à l'IR in vivo.
|
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-Cdc2 / Cdc2 / Wee1 / Cyclin B |
|
17177986 |
| Immunofluorescence | Wee1 / α-tubulin |
|
17177986 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.