pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS8297
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22RV1 | Function assay | 24 hrs | Induction of CRBN-mediated BRD4 degradation in human 22RV1 cells measured after 24 hrs by immunoblotting analysis, DC50 = 0.00057 μM. | 30684871 | ||
| NAMALWA | Function assay | overnight | Protac activity at Cereblon/BRD4 in human NAMALWA cells assessed as induction of BRD4 protein degradation in human NAMALWA cells after overnight incubation by immunoblot method, DC50 = 0.001 μM. | 31047748 | ||
| CA46 | Function assay | overnight | Protac activity at Cereblon/BRD4 in human CA46 cells assessed as induction of BRD4 protein degradation in human CA46 cells after overnight incubation by immunoblot analysis, DC50 = 0.001 μM. | 31047748 | ||
| MV4-11 | Growth inhibition assay | 96 hrs | Growth inhibition of human MV4-11 cells after 96 hrs by CCK8 assay, IC50 = 0.00105 μM. | 30019901 | ||
| RS4:11 | Cytotoxicity assay | 4 days | Cytotoxicity against human RS4:11 cells assessed as cell growth inhibition after 4 days by WST-8 assay, IC50 = 0.0033 μM. | 28339196 | ||
| RS4:11 | Growth inhibition assay | 96 hrs | Growth inhibition of human RS4:11 cells after 96 hrs by CCK8 assay, IC50 = 0.0033 μM. | 30019901 | ||
| MV4-11 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MV4-11 cells after 48 hrs by CellTiter-Glo luminescent cell viability assay, EC50 = 0.01698 μM. | 28595007 | ||
| MOLM13 | Cytotoxicity assay | 4 days | Cytotoxicity against human MOLM13 cells assessed as cell growth inhibition after 4 days by WST-8 assay, IC50 = 0.0182 μM. | 28339196 | ||
| MOLM13 | Growth inhibition assay | 96 hrs | Growth inhibition of human MOLM13 cells after 96 hrs by CCK8 assay, IC50 = 0.0182 μM. | 30019901 | ||
| HL60 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HL60 cells after 48 hrs by CellTiter-Glo luminescent cell viability assay, EC50 = 0.03467 μM. | 28595007 | ||
| RS4:11 | Function assay | 3 to 30 nM | 3 hrs | Induction of cereblon/cullin 4A-mediated BRD2 degradation in human RS4:11 cells at 3 to 30 nM after 3 hrs by Western blot method | 28339196 | |
| RS4:11 | Function assay | 3 to 30 nM | 3 hrs | Induction of cereblon/cullin 4A-mediated BRD3 degradation in human RS4:11 cells at 3 to 30 nM after 3 hrs by Western blot method | 28339196 | |
| RS4:11 | Function assay | 3 to 30 nM | 3 hrs | Induction of cereblon/cullin 4A-mediated BRD4 degradation in human RS4:11 cells at 3 to 30 nM after 3 hrs by Western blot method | 28339196 | |
| U266 | Function assay | 12 hrs | Induction of CRBN-mediated BRD4 degradation in human U266 cells up to 1000 nM measured after 12 hrs by immunoblotting analysis | 30684871 | ||
| U266 | Function assay | 12 hrs | Induction of CRBN ubiquitin ligase-mediated IKZF1 degradation in human U266 cells up to 1000 nM measured after 12 hrs by immunoblotting analysis | 30684871 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 923.43 | Formule | C46H47ClN8O9S |
Stockage (À compter de la date de réception) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1818885-28-7 | -- | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | CC1=C(SC2=C1C(=NC(C3=NN=C(N32)C)CC(=O)NC4=CC=C(C=C4)OCCOCCOCCOCCNC5=CC=CC6=C5C(=O)N(C6=O)C7CCC(=O)NC7=O)C8=CC=C(C=C8)Cl)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(108.29 mM)
Ethanol : 6 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
BRD4 BD2
(Cell-free assay) 28 nM(Kd)
BRD4 BD1
(Cell-free assay) 90 nM(Kd)
|
|---|---|
| In vitro |
Comparé aux inhibiteurs de BRD4, le traitement par ARV-825 entraîne un effet étonnamment plus prononcé sur les niveaux de c-MYC, et sur la prolifération cellulaire en aval et l'induction d'apoptose dans les lignées cellulaires de BL (lymphome de Burkitt). Les IC50 de ce composé pour toutes les lignées cellulaires testées et les cellules AML primaires à 72 heures sont dans la gamme nanomolaire basse (2-50 nM). Ce traitement réduit les niveaux de PIM1 et la phosphorylation de CXCR4 dans les cellules AML, tandis que la surexpression de PIM1 ou de Myc inverse les phénomènes. |
| In vivo |
Dans un modèle murin de leucémie humaine, la charge leucémique est significativement plus faible chez les souris traitées par ARV-825, comme confirmé par imagerie de luciférase, cytométrie de flux, taille de la rate, et elles ont survécu plus longtemps par rapport aux souris témoins. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | BRD1 / BRD2 / BRD3 / BRD4 / p21 c-MYC PARP / cleaved PARP CDK6 / CDK4 cleaved caspase 9 / cleaved caspase 3 |