pour la recherche uniquement
Réf. CatalogueS7077
| Cibles apparentées | Akt Wnt/beta-catenin PKC HSP ROCK Microtubule Associated Bcr-Abl Actin FAK Kinesin |
|---|---|
| Autre Integrin Inhibiteurs | SB273005 Cilengitide (EMD 121974) RGD peptide (Arg-Gly-Asp) ATN-161 Cyclo(-RGDfK) TFA Cyclo(RGDyK) TFA Leukadherin-1 A-205804 Pyrintegrin RGD peptide (GRGDNP) |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G28 | Function Assay | 50 μg/ml | 30/60/120 min | inhibits phosphorylation of FAK, Src and Akt | 19114005 | |
| HMEC-1 | Function Assay | 20/40/60 μg/ml | inhibits FAK and Src | 19114005 | ||
| G44 | Apoptosis Assay | 1/5/50 μg/ml | 24 h | induces apoptosis | 19114005 | |
| G28 | Apoptosis Assay | 1/5/50 μg/ml | 24 h | induces apoptosis | 19114005 | |
| G44 | Proliferation Assay | 1/5/50 μg/ml | 24/48/72 h | inhibits proliferation in a dose dependent manner | 19114005 | |
| G28 | Proliferation Assay | 1/5/50 μg/ml | 24/48/72 h | inhibits proliferation in a dose dependent manner | 19114005 | |
| HMEC-1 | Apoptosis Assay | 1/5/50 μg/ml | 24 h | induces apoptosis | 19114005 | |
| HMEC-1 | Proliferation Assay | 1/5/50 μg/ml | 24/48/72 h | inhibits proliferation in a dose dependent manner | 19114005 | |
| HMEC-1 | Function Assay | 1/5/50 μg/ml | 24 h | induces a dose dependent detachment | 19114005 | |
| LNT-229 | Function Assay | 0.1/1/10 μM | 24 h | impairs the adhesion of cells to vitronectin in a dose dependent manner | 19221171 | |
| T98G | Function Assay | 0.1/1/10 μM | 24 h | impairs the adhesion of cells to vitronectin in a dose dependent manner | 19221171 | |
| LN-18 | Function Assay | 0.1/1/10 μM | 24 h | impairs the adhesion of cells to vitronectin in a dose dependent manner | 19221171 | |
| LN-308 | Function Assay | 0.1/1/10 μM | 24 h | impairs the adhesion of cells to vitronectin in a dose dependent manner | 19221171 | |
| U87MG | Function Assay | 0.1/1/10 μM | 24 h | impairs the adhesion of cells to vitronectin in a dose dependent manner | 19221171 | |
| U87 | Function Assay | 0-25 μg/mL | 12 h | induces autophagy dose dependently | 21788343 | |
| U251 | Function Assay | 0-25 μg/mL | 12 h | induces autophagy dose dependently | 21788343 | |
| U87 | Apoptosis Assay | 25 μg/mL | 24/48 h | induces apoptosis at 48 h significantly | 21788343 | |
| U251 | Apoptosis Assay | 25 μg/mL | 24/48 h | induces apoptosis at 48 h significantly | 21788343 | |
| U87 | Growth Inhibition Assay | 0-25 μg/mL | 0-48 h | inhibits cell growth in dose and time dependent manner | 21788343 | |
| U251 | Growth Inhibition Assay | 0-25 μg/mL | 0-48 h | inhibits cell growth in dose and time dependent manner | 21788343 | |
| U251MG | Apoptosis Assay | 1 µM | 48 h | induces apoptosis | 23354807 | |
| U87MG | Apoptosis Assay | 1 µM | 48 h | induces apoptosis | 23354807 | |
| U251MG | Growth Inhibition Assay | 0-25 μM | 24/48 h | inhibits cell growth in dose and time dependent manner | 23354807 | |
| U87MG | Growth Inhibition Assay | 0-25 μM | 24/48 h | inhibits cell growth in dose and time dependent manner | 23354807 | |
| MCF-7 | Apoptosis Assay | 0-20 μM | 48 h | induces apoptosis | 24153102 | |
| T-47D | Apoptosis Assay | 0-20 μM | 48 h | induces apoptosis | 24153102 | |
| MCF-7 | Growth Inhibition Assay | 0-20 μM | 96 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 24153102 | |
| T-47D | Growth Inhibition Assay | 0-20 μM | 96 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 24153102 | |
| FaDu | Apoptosis Assay | 25 µM | 48 h | induces apoptosis | 24557056 | |
| CAL27 | Apoptosis Assay | 25 µM | 48 h | induces apoptosis | 24557056 | |
| SCC25 | Apoptosis Assay | 25 µM | 48 h | induces apoptosis | 24557056 | |
| FaDu | Growth Inhibition Assay | 6.25–200 µM | 72 h | results moderate, dose-dependent growth inhibition | 24557056 | |
| CAL27 | Growth Inhibition Assay | 6.25–200 µM | 72 h | results moderate, dose-dependent growth inhibition | 24557056 | |
| SCC25 | Growth Inhibition Assay | 6.25–200 µM | 72 h | results moderate, dose-dependent growth inhibition | 24557056 | |
| H28 | Cell Viability Assay | 1 nM-200 μM | 72 h | decreases cell viability in a dose dependent manner | 24595274 | |
| MM05 | Cell Viability Assay | 1 nM-200 μM | 72 h | decreases cell viability in a dose dependent manner | 24595274 | |
| MSTO-211H | Cell Viability Assay | 1 nM-200 μM | 72 h | decreases cell viability in a dose dependent manner | 24595274 | |
| REN | Cell Viability Assay | 1 nM-200 μM | 72 h | decreases cell viability in a dose dependent manner | 24595274 | |
| LN-308 | Function Assay | 10 μm | 24 h | DMSO | reduces AhR protein levels and DRE reporter activity | 26500056 |
| HaCaT | Function Assay | 10 μm | 48 h | DMSO | reduces TGF-β2 mRNA expression | 26500056 |
| S-24 | Function Assay | 1/10 μm | 24 h | DMSO | reduces DRE reporter activity | 26500056 |
| ZH-161 | Function Assay | 1/10 μm | 24 h | DMSO | reduces DRE reporter activity | 26500056 |
| LN-308 | Function Assay | 1/10/100 μm | 24 h | DMSO | reduces DRE reporter activity in a concentration-dependent manner | 26500056 |
| M21 | Function assay | 1 hr | Binding affinity to integrin alphav/beta3 heterodimer in human M21 cells assessed as inhibition of integrin-mediated human M21 cell adhesion to vitronectin after 1 hr in presence of MnCl2, IC50 = 0.0004 μM. | 26753814 | ||
| HEK293T | Function assay | 2 hrs | Binding affinity to soluble truncated human recombinant Fc-tagged alphaVbeta3 and integrins were expressed in HEK293T cells after 2 hrs by competition ELISA-like assay, IC50 = 0.00051 μM. | 24095096 | ||
| HT-29 | Function assay | 2 hrs | Antagonist activity at integrin alphaVbeta5 (unknown origin) expressed in HT-29 cells assessed as reduction in cell adhesion to vitronectin after 2 hrs by MTT assay, IC50 = 0.12 μM. | 28351594 | ||
| HEK293 | Function assay | 2 hrs | Antagonist activity at integrin alphaVbeta3 (unknown origin) expressed in HEK293 cells assessed as reduction in cell adhesion to fibrinogen after 2 hrs by MTT assay, IC50 = 0.22 μM. | 28351594 | ||
| SKOV3 | Function assay | 2 hrs | Antagonist activity at integrin alphaVbeta3alphaVbeta5 (unknown origin) expressed in SKOV3 cells assessed as reduction in cell adhesion to fibrinogen after 2 hrs by MTT assay, IC50 = 0.37 μM. | 28351594 | ||
| U87MG | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of alphaVbeta3 integrin in human U87MG cells assessed as increase in p53 accumulation at 100 nM after 24 hrs by Western blot method | 29775303 | |
| U87MG | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of alphaVbeta3 integrin in human U87MG cells assessed as increase in p53 accumulation at 100 nM after 24 hrs in presence of MDM2 inhibitor nutlin-3 by Western blot method | 29775303 | |
| U87MG | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of alphaVbeta3 integrin in human U87MG cells assessed as increase in p53 accumulation at 100 nM after 24 hrs in presence of MDM2 inhibitor nutlin-3 and MDM4 inhibitor SJ-1722550 by Western blot method | 29775303 | |
| U87MG | Function assay | 100 nM | 8 hrs | Inhibition of alphaVbeta3 integrin in human U87MG cells assessed as increase in MDM2 mRNA expression at 100 nM after 8 hrs in presence of MDM2 inhibitor nutlin-3 and MDM4 inhibitor SJ-1722550 by RT-PCR method | 29775303 | |
| U87MG | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of alphaVbeta3 integrin in human U87MG cells assessed as increase in PUMA mRNA expression at 100 nM after 24 hrs by RT-PCR method | 29775303 | |
| U87MG | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of alphaVbeta3 integrin in human U87MG cells assessed as increase in PUMA mRNA expression at 100 nM after 24 hrs in presence of MDM2 inhibitor nutlin-3 by RT-PCR method | 29775303 | |
| U87MG | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of alphaVbeta3 integrin in human U87MG cells assessed as increase in PUMA mRNA expression at 100 nM after 24 hrs in presence of MDM4 inhibitor SJ-1722550 by RT-PCR method | 29775303 | |
| U87MG | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of alphaVbeta3 integrin in human U87MG cells assessed as increase in PUMA mRNA expression at 100 nM after 24 hrs in presence of MDM2 inhibitor nutlin-3 and MDM4 inhibitor SJ-1722550 by RT-PCR method | 29775303 | |
| U87MG | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of alphaVbeta3 integrin in human U87MG cells assessed as increase in p21 mRNA expression at 100 nM after 24 hrs by RT-PCR method | 29775303 | |
| U87MG | Antiproliferative assay | 100 nM | 72 hrs | Antiproliferative activity against human U87MG cells at 100 nM after 72 hrs in presence of MDM2 inhibitor nutlin-3 by MTS assay | 29775303 | |
| U87MG | Antiproliferative assay | 100 nM | 72 hrs | Antiproliferative activity against human U87MG cells at 100 nM after 72 hrs in presence of MDM2 inhibitor nutlin-3 and MDM4 inhibitor SJ-1722550 by MTS assay | 29775303 | |
| U87MG | Cell cycle assay | 100 nM | 24 hrs | Cell cycle arrest in human U87MG cells assessed as accumulation at G0/G1 phase at 100 nM after 24 hrs | 29775303 | |
| U87MG | Anti-invasive assay | 10 uM | 24 hrs | Anti-invasive activity in human U87MG cells at 10 uM after 24 hrs by transwell assay | 29775303 | |
| U87MG | Anti-invasive assay | 10 uM | 24 hrs | Anti-invasive activity in human U87MG cells at 10 uM after 24 hrs in presence of MDM2 inhibitor nutlin-3 and MDM4 inhibitor SJ-1722550 by transwell assay | 29775303 | |
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur la lignée cellulaire | ||||||
| Poids moléculaire | 702.68 | Formule | C29H41F3N8O9 |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 199807-35-7 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | EMD 121974, NSC 707544 | Smiles | CC(C)C1C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N1C)CC2=CC=CC=C2)CC(=O)O)CCCN=C(N)N.C(=O)(C(F)(F)F)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(142.31 mM)
Water : 6.25 mg/mL Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
αvβ3 receptor
(Cell-free assay) 4.1 nM
αvβ5 receptor
(Cell-free assay) 79 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Le Cilengitide est un peptidomimétique pentapeptidique cyclisé conçu pour entrer en compétition avec la séquence peptidique arginine-glycine-acide aspartique (RGD) qui régule la liaison intégrine-ligand. Le Cilengitide bloque sélectivement et puissamment la liaison des intégrines αvβ3 et αvβ5 aux protéines matricielles provisoires telles que la vitronectine, la fibronectine, le fibrinogène, le facteur de von Willebrand, l'ostéopontine et d'autres.
Le Cilengitide inhibe l'angiogenèse in vitro. 10 μM de Cilengitide inhibe complètement l'adhésion des cellules BAE, BME et HUVE sur la vitronectine et la fibronectine. Le Cilengitide inhibe l'angiogenèse in vitro des cellules BAE sur des gels tridimensionnels de collagène et de fibrine prétraités avec du FGF-2 (ou VEGF-A) avec des IC50 de 15 μM et 8 μM, 4 μM et 3 μM, respectivement.
Le Cilengitide bloque la prolifération et induit l'apoptose des cellules endothéliales ainsi que la différenciation des cellules précurseurs endothéliales humaines (CPE). 50 μg/mL de Cilengitide inhibe complètement la prolifération de la lignée cellulaire endothéliale microvasculaire humaine HMEC-1 et entraîne une apoptose chez ~30% des cellules. 1,0 μM de Cilengitide traité pendant 9 jours inhibe la prolifération des CPE de près de 40%. 1 μM de Cilengitide inhibe la différenciation des CPE de plus de 80% à 14 jours.
Le Cilengitide inhibe l'adhésion et induit l'apoptose des cellules tumorales. 25 μg/mL de Cilengitide provoque le détachement des cellules DAOY (médulloblastome) et des cellules U87MG (glioblastome) de la vitronectine et de la ténascine de plus de 60%. 25 μg/mL de Cilengitide induit un taux d'apoptose de près de 50% de ces cellules.
|
| Essai kinase |
Essai de compétition de liaison à l'intégrine
|
|
Les intégrines solubles recombinantes sont immobilisées, et des peptides, qui sont dilués en série dans une solution saline tamponnée au Tris (TBS++) (0,1 % (p/v) de BSA, 150 mM de NaCl, 1 mM de CaCl2, 1 mM de MgCl2, 10 μM de MnCl2, 20 mM de Tris-HCl ; pH 7,4), sont ajoutés en parallèle avec de la vitronectine biotinylée (jusqu'à 1 μg/mL). Après une incubation de 3 h à 37 ℃ et un lavage avec une solution saline tamponnée au Tris, le ligand lié est détecté par incubation avec un anticorps conjugué à la phosphatase alcaline anti-biotine (BioRad) suivi d'un développement avec un substrat de p-nitrophényl phosphatase. La réaction est arrêtée par l'ajout de NaOH et l'intensité de la couleur est lue à 405 nm.
|
|
| In vivo |
Le Cilengitide est actif contre la croissance tumorale et l'angiogenèse en monothérapie. 100 μg de Cilengitide induisent une diminution significative du nombre de vaisseaux CD31+ observés dans les tumeurs (2/champ à fort grossissement) par rapport aux tumeurs témoins (56/champ à fort grossissement). 100 μg de Cilengitide augmentent l'apoptose cellulaire dans les tumeurs cérébrales des animaux (2,2 % de cellules apoptotiques/champ à fort grossissement) par rapport à ceux recevant le peptide inactif (1,7 % de cellules/champ à fort grossissement). Le traitement au Cilengitide entraîne une survie prolongée des souris porteuses de xénogreffes de mélanome M21 par rapport au groupe de traitement témoin (36,5 vs 17,3 jours).
Le Cilengitide peut augmenter le bénéfice thérapeutique associé aux agents cytotoxiques, y compris la chimiothérapie et la radiothérapie, dans les modèles tumoraux. Le Cilengitide (250 mg/dose) seul ne modifie pas la croissance tumorale des xénogreffes de cancer du sein par rapport aux souris non traitées, mais la modalité combinée RIT (CMRIT) utilisant la RIT et six doses de Cilengitide (250 mg/dose) augmente l'efficacité du traitement, avec un taux de guérison pour les souris ne recevant que la RIT passant de 15 à 53 %. La CMRIT augmente significativement l'apoptose des cellules tumorales et endothéliales après 5 jours, et diminue la prolifération tumorale.
|
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | GLI1 pFAK / p-AKT |
|
31366904 |
| Immunofluorescence | VE-cadherin / β3 integrin |
|
19212436 |
| Growth inhibition assay | Cell number |
|
24153102 |
(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01517776 | Terminated | Gliomas |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg|Merck KGaA Darmstadt Germany |
January 2012 | Phase 2 |
| NCT01118676 | Completed | Locally Advanced Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC) |
Institut Claudius Regaud|Merck KGaA Darmstadt Germany |
March 2010 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.
Question 1:
The recommended vehicle for it is 30% propylene glycol, 5% Tween 80, 65% D5W at 30mg/ml. Can you let me know if this is a suspension or clear solution?
Réponse :
S7077 can be dissolved in 30% propylene glycol/5% Tween 80/65% D5W at 10 mg/ml as a clear solution.
Question 2:
Is it a TFA salt?
Réponse :
S7077 is actually a TFA salt, and the ratio between it and TFA is 1:1.